EURO STOXX 50®

Letzter Stand 4.231,27
Diff. Vortag 63,06 +1,51%

Indexstand

Populäre Aktien

Kursliste

Name WKN Geld Verkaufen Brief Kaufen
KGV Dividende
AB InBevA2ASUV 59,990 EUR 60,150 EUR 0,91% N.A. 0,94% alert favorite
adidasA1EWWW 146,500 EUR 147,020 EUR 0,64% 22,93 1,30% alert favorite
AdyenA2JNF4 1.402,400 EUR 1.405,800 EUR -3,14% N.A. 0,00% alert favorite
Ahold DelhaizeA2ANT0 30,930 EUR 30,965 EUR 0,18% N.A. 3,15% alert favorite
Air Liquide850133 151,120 EUR 151,860 EUR 0,67% 28,33 1,89% alert favorite
Airbus Br Rg938914 120,920 EUR 121,400 EUR 1,72% 20,95 1,33% alert favorite
Allianz840400 209,500 EUR 210,000 EUR 0,65% 12,83 5,20% alert favorite
ASML HoldingA1J4U4 606,500 EUR 609,200 EUR 1,36% 48,36 0,78% alert favorite
AXA855705 27,960 EUR 28,060 EUR 0,00% N.A. 5,88% alert favorite
Banco Santander Rg858872 3,402 EUR 3,4195 EUR 0,55% N.A. N.A. alert favorite
BASFBASF11 47,295 EUR 47,490 EUR 1,83% 10,27 5,50% alert favorite
BayerBAY001 57,280 EUR 57,470 EUR 0,07% 46,17 4,26% alert favorite
BBVA Rg875773 6,534 EUR 6,577 EUR 2,61% N.A. N.A. alert favorite
BMW519000 98,960 EUR 99,350 EUR 0,58% 4,73 6,55% alert favorite
BNP Paribas A887771 53,460 EUR 53,830 EUR 0,21% N.A. N.A. alert favorite
CRH PLC Rg864684 45,590 EUR 45,980 EUR 1,08% N.A. N.A. alert favorite
Danone851194 57,010 EUR 57,200 EUR 0,00% N.A. N.A. alert favorite
Deutsche Börse581005 181,050 EUR 181,800 EUR -0,03% 23,10 2,18% alert favorite
Deutsche Post555200 41,965 EUR 42,105 EUR 1,47% 13,86 3,18% alert favorite
Deutsche Telekom555750 22,065 EUR 22,120 EUR 0,57% 19,46 3,93% alert favorite
Enel N928624 5,535 EUR 5,550 EUR 0,00% N.A. 5,39% alert favorite
Eni N897791 12,664 EUR 12,710 EUR 1,60% N.A. 7,04% alert favorite
EssilorLuxott863195 160,200 EUR 160,650 EUR -2,59% N.A. N.A. alert favorite
Flutter Entmt RgA14RX5 163,900 EUR 164,400 EUR -0,80% N.A. 0,00% alert favorite
Hermes Intl886670 1.820,500 EUR 1.826,500 EUR 1,75% N.A. N.A. alert favorite
IberdrolaA0M46B 11,280 EUR 11,305 EUR 0,44% 17,06 4,05% alert favorite
InditexA11873 29,610 EUR 29,890 EUR -0,94% 69,01 2,86% alert favorite
Infineon Technologies623100 35,860 EUR 36,050 EUR 2,72% 39,69 0,76% alert favorite
ING Group RgA2ANV3 10,912 EUR 10,948 EUR 2,59% 10,01 5,07% alert favorite
Intesa Sanpaolo N850605 2,325 EUR 2,3405 EUR 0,00% N.A. N.A. alert favorite
Kering851223 585,700 EUR 585,800 EUR 0,38% N.A. N.A. alert favorite
L'Oreal853888 401,450 EUR 405,500 EUR 0,00% 50,58 1,15% alert favorite
LVMH853292 822,600 EUR 824,300 EUR 0,06% 30,49 1,38% alert favorite
Mercedes Benz Group710000 70,430 EUR 70,740 EUR 1,19% 3,14 7,40% alert favorite
Münchener Rück843002 321,800 EUR 322,500 EUR 0,75% 12,45 4,22% alert favorite
Myriad International Hold.A2PRDK 71,430 EUR 71,500 EUR 3,12% 20,72 0,18% alert favorite
Nokia N870737 4,3895 EUR 4,407 EUR 2,10% N.A. 1,44% alert favorite
Nordea BankA2N6F4 9,635 EUR 9,636 EUR -0,70% N.A. N.A. alert favorite
Pernod Ricard853373 206,000 EUR 206,800 EUR 0,34% 37,57 0,00% alert favorite
Safran924781 137,780 EUR 138,180 EUR 1,52% 1.069,69 0,46% alert favorite
Sanofi920657 100,580 EUR 100,760 EUR 0,72% 17,99 3,76% alert favorite
SAP716460 114,200 EUR 114,720 EUR 0,49% 29,19 1,56% alert favorite
Schneider El860180 149,260 EUR 149,580 EUR 1,03% 30,63 1,68% alert favorite
Siemens723610 146,220 EUR 146,500 EUR 2,11% 19,58 2,82% alert favorite
Stellantis Br RgA2QL01 16,380 EUR 16,444 EUR 0,00% 3,68 1,92% alert favorite
TotalEnergies850727 53,490 EUR 53,650 EUR 1,59% N.A. 5,92% alert favorite
UniCredit NA2DJV6 17,340 EUR 17,344 EUR 2,44% N.A. N.A. alert favorite
Vinci867475 104,400 EUR 104,800 EUR 0,18% N.A. 3,12% alert favorite
Volkswagen Vz.766403 122,540 EUR 123,100 EUR 0,56% 5,99 4,26% alert favorite
VonoviaA1ML7J 16,560 EUR 16,640 EUR 5,19% 14,26 3,42% alert favorite