close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
EQS-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Vorläufiges Ergebnis Essen, 27. April 2023 Die folgenden Zahlen für das erste Quartal 2023 sind vorläufig:
Definitionen der zentralen Ergebniskennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 26. Die ausgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird bestätigt. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal 2023 werden wie geplant am 11. Mai 2023 veröffentlicht. Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust
Ende der Insiderinformation
27.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | RWE Aktiengesellschaft |
RWE Platz 1 | |
45141 Essen | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)201-5179 0 |
Fax: | +49 (0)201-5179 5005 |
E-Mail: | invest@rwe.com |
Internet: | www.rwe.com |
ISIN: | DE0007037129, Weitere ISINs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-relations/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anleihen-im-ueberblick/, aufgelistet., |
WKN: | 703712, Weitere WKNs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-relations/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anleihen-im-ueberblick/ aufgelistet. |
Börsen: | Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg |
EQS News ID: | 1618501 |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
|
1618501 27.04.2023 CET/CEST