Handelszeit: Montag bis Freitag, 8:00 Uhr - 22:00 Uhr
An folgenden Tagen wird 2024 / 2025 nicht gehandelt:
24.12.2024 | Heilig Abend | Christmas Eve |
25.12.2024 | 1. Weihnachtsfeiertag | Christmas Day |
26.12.2024 | 2. Weihnachtsfeiertag | Boxing Day |
31.12.2024 | Silvester | New Year's Eve |
Bekanntmachung Jahresschlussbörse 2024 | | |
01.01.2025 | Neujahr | New Year's Day |
18.04.2025 | Karfreitag | Good Friday |
21.04.2025 | Ostermontag | Easter Monday |
01.05.2025 | Tag der Arbeit | Labour Day |
24.12.2025 | Heilig Abend | Christmas Eve |
25.12.2025 | 1. Weihnachtsfeiertag | Christmas Day |
26.12.2025 | 2. Weihnachtsfeiertag | Boxing Day |
31.12.2025 | Silvester | New Year's Eve |
Download Handelskalender 2025 (deutsch)
Download Trading Calendar 2025 (english)