close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: Bayer
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta026/19.05.2023/14:59) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | William N. Anderson |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Bayer Aktiengesellschaft |
b) | LEI | 549300J4U55H3WP1XT59 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000BAY0017 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Gemeinschaftsdepot mit Catherine F. Anderson (Ehefrau) / | ||
Kauf im Rahmen der Selbstverpflichtung der Vorstandsmitglieder zum Erwerb von Bayer AG-Aktien | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
14,671707 USD | 2.406.159,95 USD | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
14,6717 USD | 2.406.159,95 USD | |
e) | Datum des Geschäfts | 16.05.2023 UTC-4 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: Bayer Aktiengesellschaft
Adresse: Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 214 30-72704
E-Mail: ir@bayer.com
Website: www.bayer.com
ISIN(s): DE000BAY0017 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf, Hannover, Berlin; Freiverkehr in Tradegate