close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: Wacker Chemie
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta028/19.05.2023/17:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Dr. Tobias Ohler |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Wacker Chemie AG |
b) | LEI | 0NURKC5Q3CJYZPPK5046 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000WCH8881 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
127,15 EUR | 8.010,45 EUR | |
127,0129 EUR | 381.038,70 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
127,02 EUR | 389.049,15 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.05.2023 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Wacker Chemie AG
Adresse: Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Jörg Hoffmann
Tel.: +49 89-6279-1633
E-Mail: investor.relations@wacker.com
Website: www.wacker.com
ISIN(s): DE000WCH8881 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate