close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: Netfonds AG
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hamburg (pta012/08.09.2023/10:33) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Klaus Schwantge |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Netfonds AG |
b) | LEI | 9676009U2B9KFVJFUF64 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A1MME74 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
39,20 EUR | 18.502,40 EUR | |
39,00 EUR | 20.592,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
39,0944 EUR | 39.094,40 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.09.2023 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Netfonds AG
Adresse: Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822267314
E-Mail: ir@netfonds.de
Website: www.netfonds.de
ISIN(s): DE000A1MME74 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München; Freiverkehr in Berlin