close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta026/18.09.2023/17:00) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 11. September 2023 bis einschließlich 17. September 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 154.356 Stamm- und 31.970 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
11.09.2023 | 899 | 96,4650 | AQUIS (AQEU) | |
11.09.2023 | 6.973 | 96,4704 | CBOE Europe (CEUX) | |
11.09.2023 | 1.860 | 96,4557 | Turquoise (TQEX) | |
11.09.2023 | 7.967 | 96,4829 | Xetra | |
12.09.2023 | 3.021 | 96,5735 | AQUIS (AQEU) | |
12.09.2023 | 12.969 | 96,5209 | CBOE Europe (CEUX) | |
12.09.2023 | 3.259 | 96,5233 | Turquoise (TQEX) | |
12.09.2023 | 16.185 | 96,6119 | Xetra | |
13.09.2023 | 618 | 96,9468 | AQUIS (AQEU) | |
13.09.2023 | 13.509 | 96,8431 | CBOE Europe (CEUX) | |
13.09.2023 | 2.451 | 96,9216 | Turquoise (TQEX) | |
13.09.2023 | 4.645 | 96,8238 | Xetra | |
14.09.2023 | 5.479 | 95,6944 | AQUIS (AQEU) | |
14.09.2023 | 42.163 | 95,6026 | CBOE Europe (CEUX) | |
14.09.2023 | 12.595 | 95,6101 | Turquoise (TQEX) | |
14.09.2023 | 19.763 | 95,7037 | Xetra | |
15.09.2023 | - | - | - |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
11.09.2023 | 1.075 | 88,5977 | AQUIS (AQEU) | |
11.09.2023 | 2.058 | 88,5838 | CBOE Europe (CEUX) | |
11.09.2023 | 376 | 88,6000 | Turquoise (TQEX) | |
11.09.2023 | 4.688 | 88,5645 | Xetra | |
12.09.2023 | 248 | 88,4198 | AQUIS (AQEU) | |
12.09.2023 | 1.025 | 88,4016 | CBOE Europe (CEUX) | |
12.09.2023 | 49 | 88,5000 | Turquoise (TQEX) | |
12.09.2023 | 2.169 | 88,4216 | Xetra | |
13.09.2023 | 277 | 88,9783 | AQUIS (AQEU) | |
13.09.2023 | 1.454 | 88,9732 | CBOE Europe (CEUX) | |
13.09.2023 | 165 | 89,0527 | Turquoise (TQEX) | |
13.09.2023 | 3.126 | 88,8717 | Xetra | |
14.09.2023 | 354 | 88,0175 | AQUIS (AQEU) | |
14.09.2023 | 2.375 | 87,9179 | CBOE Europe (CEUX) | |
14.09.2023 | 369 | 87,8752 | Turquoise (TQEX) | |
14.09.2023 | 12.162 | 87,9012 | Xetra | |
15.09.2023 | - | - | - |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Adresse: Petuelring 130, 80788 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations
Tel.: +49 89 382-25387
E-Mail: adam.sykes@bmw.de
Website: www.bmwgroup.com
ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate