Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A460HY | 3,375 | Deutsche Telekom AG 26/33 | 28.04.2033 | 1.000 EUR | ja |
| A460HM | 3,375 | München 26/36 | 31.03.2036 | 1.000 EUR | ja |
| A46ZW1 | 4,000 | Hochtief AG 26/34 | 15.04.2034 | 1.000 EUR | ja |
| A460PG | 3,750 | Deutsche Post AG 25/37 | 25.11.2037 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | Spanien 23/39 | 28.02.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A46ZX5 | 3,500 | Heidleberg Materials AG 26/29 | 10.10.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A3L3RJ | 3,875 | RCI Banque 24/30 | 30.09.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | Fresenius Medical Care 25/32 | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A0GFB8 | 4,125 | GE AEROSPACE 05/35 | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4SPC4 | 0,000 | Niederlande 26/26 | 27.11.2026 | 1 EUR | ja |
| A4EUGU | 3,500 | Booking Holdings 26/30 | 11.05.2030 | 100.000 EUR | ja |
| A4EV2Z | 4,125 | Renault SA 26/31 | 09.06.2031 | 100.000 EUR | ja |
| A4EUG1 | 4,480 | Ford Motor Credit Co 26/31 | 08.07.2031 | 100.000 EUR | ja |
| CZ46CR | 3,750 | Commerzbank AG 26/33 | 03.06.2033 | 100.000 EUR | ja |
| A4EV33 | 3,500 | Lettland 26/33 | 10.06.2033 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFKT | 3,250 | DZ Hyp AG 36 | 30.05.2036 | 1.000 EUR | ja |
| A4EV1G | 3,125 | European Invesment Bank 26/36 | 15.07.2036 | 1.000 EUR | ja |
| A4EVZG | 3,550 | Österreich 26/41 | 20.06.2021 | 100 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4EV9M | 5,500 | Toyota Finance Australia 26/31 | 12.06.2031 | 10.000 AUD | ja |
| A4EGKJ | 3,573 | Hyundai Capital Canada 25/28 | 05.09.2028 | 1.000 CAD | ja |
| A3K1ZP | 0 | Dänemark 21/31 | 15.11.2031 | 0,01 DKK | ja |
| A38LEN | 4,250 | Landwirtschaftliche Rentenbank 26/31 | 03.06.2031 | 1.000 NZD | ja |
| A4ECUU | 3,860 | Polen 22/30 | 25.09.2030 | 1.000 PLN | ja |
| A2SACM | 3,375 | Walt Disney Company 19/26 | 15.11.2026 | 2.000 USD | ja |
| A4SPC2 | 0 | USA 26/26 | 03.12.2026 | 100 USD | ja |
| A281NG | 5,093 | Petrobas Global Finance 20/30 | 15.01.2030 | 2.000 USD | ja |
| A4EWE7 | 5,000 | Mastercard 26/36 | 08.06.2036 | 2.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.