Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A1HPZZ | 4,944 | AGV | 31.12.2027 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | SPANIEN 23/39 | 30.07.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | FRESE.MED.CARE | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A3MQY9 | 1,625 | E.ON AG | 29.03.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A460PH | 3,000 | DEUTSCHE POST AG | 25.11.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A3L3RJ | 3,875 | RCI BANQUE | 30.09.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A3LDC3 | 4,000 | ENBW | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A0GFB8 | 4,125 | GE AEROSPACE | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A3829F | 7,750 | ABO ENERGY | 08.05.2029 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4EP11 | 2,875 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | 16.02.2031 | 100.000 EUR | ja |
| A4EPX1 | 3,125 | IBERICO BANCO SA | 10.08.2031 | 100.000 EUR | ja |
| A4EPX1 | 3,125 | ING GROEP NV | 10.02.2032 | 100.000 EUR | ja |
| A4EP1Q | 3,161 | OTP JELZALOGBANK ZRT | 31.05.2031 | 100.000 EUR | ja |
| A4EP1Z | 3,250 | VOLVO TREASURY AB | 11.02.2033 | 100.000 EUR | ja |
| A4P939 | 2,750 | KFW | 01.04.2033 | 1.000 EUR | ja |
| MHB42J | 2,750 | MÜNCHNER HYPOTHEKEN BANK EG | 09.02.2033 | 1.000 EUR | ja |
| A1Z99Y | 3,000 | ESM | 25.02.20236 | 0,01 EUR | ja |
| A4EP1N | 4,150 | PEPSICO | 11.02.2047 | 100.000 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4SL6L | 0,000 | USA | 26.03.2026 | 100 USD | ja |
| A4EPUR | 5,045 | BANK OF AMERICA | 06.02.2032 | 2.000 USD | ja |
| A4EPUM | 4,456 | AMERICAN EXPRESS | 10.02.2032 | 2.000 USD | ja |
| A4EPF5 | 4,725 | DEUTSCHE BANK AG NEW YORK | 06.02.2032 | 150.000 USD | ja |
| A3LZCA | 5,125 | REPUBLIK LETTLAND | 30.07.2034 | 200.000 USD | ja |
| A4EPTP | 5,700 | ORACLE CORP | 04.02.2036 | 2.000 USD | ja |
| A4EPUF | 4,700 | VISA | 12.02.2036 | 2.000 USD | ja |
| JP2U1S | 5,193 | JPMORGAN CHASE & CO | 05.02.2037 | 2.000 USD | ja |
| A4EPTS | 6,850 | ORACLE CORP | 04.02.2066 | 2.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.