Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| BU2Z07 | 3,000 | BRD 26/36 | 15.08.2036 | 0,01 EUR | ja |
| A30V84 | 4,125 | RWE AG 23/35 | 13.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A460JL | 4,125 | Lufthansa AG 26/32 | 27.01.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | Spanien 23/39 | 28.02.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A46ZW1 | 4,000 | Hochtief AG 26/34 | 15.04.2034 | 1.000 EUR | ja |
| A4EKNV | 3,875 | OMV 25/40 | 10.11.2040 | 1.000 EUR | ja |
| A383H7 | 3,750 | Porsche Holding SE 24/29 | 27.09.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | Fresenius Medical Care 25/32 | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A3827V | 3,375 | Deutsche Bahn AG 23/38 | 29.01.2038 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4E0DU | 0,000 | EU 26/27 | 03.09.2027 | 1 EUR | ja |
| A4E0L2 | 3,500 | 3M Company 26/28 | 10.09.2028 | 100.000 EUR | ja |
| A4DFKV | 3,250 | DZ Hypo AG 26/31 | 30.06.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A1RQFH | 3,250 | Land Hessen 26/31 | 10.09.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A4E0ET | 3,250 | Europäische Investment Bank 26/32 | 16.02.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A4E0LA | 4,250 | Kingspan Securites 26/33 | 09.09.2033 | 100.000 EUR | ja |
| A4E0KB | 4,117 | East Japan Railway 26/35 | 08.09.2035 | 100.000 EUR | ja |
| A4E0K9 | 3,625 | Eika Boligkreditt 26/36 | 09.09.2036 | 100.000 EUR | ja |
| A4E0PY | 4,750 | Swiss Life Finance 26/46 | 10.09.2046 | 100.000 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4E0GN | 1,355 | Roche Kapitalmarkt 26/41 | 26.08.2041 | 5.000 CHF | ja |
| A4SPFB | 0 | USA 26/26 | 27.10.2026 | 100 USD | ja |
| A4SQ1T | 0 | USA 26/26 | 29.12.2026 | 100 USD | ja |
| A4SQ2H | 0 | USA 26/27 | 04.03.2027 | 100 USD | ja |
| A4SQ2G | 0 | USA 26/27 | 02.09.2027 | 100 USD | ja |
| A4E0AE | 4,125 | USA 26/28 | 31.08.2028 | 100 USD | ja |
| A4E0HQ | 4,500 | Asian Infrastructure Investment Bank 26/29 | 10.09.2029 | 1.000 USD | ja |
| A4E0AC | 4,375 | USA 26/31 | 31.08.2031 | 100 USD | ja |
| A4E0AD | 4,500 | USA 26/33 | 31.08.2033 | 100 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.