Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A3514U | 4,625 | Volkswagen Leasing 23/29 | 25.03.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A30V84 | 4,125 | RWE AG 23/35 | 13.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A3LDC3 | 4,000 | ENBW 23/35 | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A2YN0G | 4,000 | Volkswagen Leasing 24/31 | 11.04.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A3L3RJ | 3,875 | RCI BANK 25/30 | 30.09.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A38298 | 3,250 | MERCEDES-BENZ INT FIN 24/30 | 15.11.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A2G8U8 | 1,625 | Deutsche Bahn 18/33 | 16.08.2033 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | Fresenius Medical Care 25/32 | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A0GFB8 | 4,125 | GE AEROSPACE 05/35 | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A3L0K3 | 7,635 | KOSKIRENT OYJ | 28.06.2027 | 1.000 EUR | ja |
| A3511P | 7,000 | RANFT GREEN ENERGY | 01.01.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A4ENWK | 2,350 | SPANIEN 26/29 | 31.03.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A4ETUZ | 2,625 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 15.10.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A4EL2F | 9,799 | HOMETOGO SE | 10.03.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A3L5QU | 10,000 | URBANEK REAL ESTATE GMBH | 03.02.2032 | 1.000 EUR | ja |
| NWB1W7 | 3,000 | NRW.BANK | 12.07.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A460HY | 3,375 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 28.04.2033 | 1.000 EUR | ja |
| CZ45YB | 3,000 | COMMERZBANK AG | 13.03.2034 | 1.000 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4EDR5 | 11,000 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 29.09.2031 | 5.000 BRL | ja |
| A0VASC | 4,550 | PROV OF NEW BRUNSWICK | 26.03.2037 | 1.000 CAD | ja |
| A4EKRT | 1,150 | CITY OF BERN | 24.10.2051 | 5.000 CHF | ja |
| A4EQE6 | 27,50% | INTL FINANCE GROUP | 19.02.2031 | 1.000 TRY | ja |
| A4EQCE | 27,50% | EUROPEAN BK RECON & DEV | 27.01.2032 | 10.000 TRY | ja |
| A4SNM5 | 0 | TREASURY BILL | 18.08.2026 | 100 USD | ja |
| A4SPKB | 0 | TREASURY BILL | 22.10.2026 | 100 USD | ja |
| A3L2G2 | 4,750 | FISERV INC | 15.03.2030 | 2.000 USD | ja |
| A4ETW9 | 4,477 | BANK OF AMERICA | 23.04.2030 | 2.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.