Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A30V5U | 3,750 | Heidelberg Materials 23/32 | 31.05.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A30V84 | 4,125 | RWE AG 23/35 | 13.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A460PG | 3,250 | Deutsche Post 25/37 | 15.11.2037 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | Spanien 23/39 | 28.02.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A46ZW1 | 4,000 | Hochtief AG 26/34 | 15.04.2034 | 1.000 EUR | ja |
| A0GFB8 | 4,125 | GE Aerospace 05/35 | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A383H7 | 3,750 | Porsche Holding SE 24/29 | 27.09.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | Fresenius Medical Care 25/32 | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A3LDC3 | 4,125 | ENBW 23/35 | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4SPT5 | 0,000 | Frankreich 26/27 | 14.07.2027 | 0,01 EUR | ja |
| A4SPT3 | 0,000 | Italien 26/27 | 14.07.2027 | 1.000 EUR | ja |
| RLP169 | 2,750 | Land Rheinland-Pfalz 26/28 | 17.07.2028 | 1.000 EUR | ja |
| A4EX8W | 3,643 | Goldman Sachs Group 26/30 | 22.07.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A3LWHU | 3,050 | Instituto de Credito 24/31 | 30.04.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A4EVJL | 7,250 | AMS-Osram AG 26/32 | 31.05.2032 | 100.000 EUR | ja |
| A4EWCZ | 3,290 | Junta de Galicia 26/33 | 30.04.2033 | 1.000 EUR | ja |
| A4EX8X | 4,102 | Goldman Sachs Group 26/34 | 22.07.2034 | 1.000 EUR | ja |
| A4ETE8 | 4,750 | General Mills 26/56 | 16.07.2056 | 100.000 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4EYJW | 1,000 | Schweiz Pfandbrief Hypo 26/36 | 12.08.2036 | 5.000 CHF | ja |
| A3LNHD | 5,170 | John Deere Financial Inc. 23/28 | 15.09.2028 | 1.000 CAD | ja |
| A3K5Q1 | 5,330 | TransCanada PipeLines Ltd. 22/32 | 12.05.2032 | 1.000 CAD | ja |
| A4EV4B | 0,375 | Stadt Bern 26/29 | 28.05.2029 | 5.000 CHF | ja |
| A4SMYQ | 0,000 | USA 26/26 | 08.07.2027 | 100 USD | ja |
| A4SPUX | 0,000 | USA 26/27 | 14.01.2027 | 100 USD | ja |
| A4EYLX | 4,874 | Toronto-Dominion Bank 26/29 | 27.07.2029 | 2.000 USD | ja |
| A5JB19 | 4,375 | Landeskreditbank Baden-Württemberg 26/29 | 30.07.2029 | 1.000 USD | ja |
| A4EYKA | 5,250 | Netflix Inc. 26/36 | 15.08.2036 | 2.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.