Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A46ZW1 | 4,000 | Hochtief AG 26/34 | 15.04.2034 | 1.000 EUR | ja |
| A460PG | 3,750 | Deutsche Post AG 25/37 | 25.11.2037 | 1.000 EUR | ja |
| A4ETTG | 3,250 | Toyota 26/30 | 23.04.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | Spanien 23/39 | 28.02.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A30V84 | 3,875 | RWE AG 23/35 | 13.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A38298 | 3,250 | MERCEDES-BENZ INT FIN 24/30 | 15.11.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A3L3RJ | 3,875 | RCI BANK 25/30 | 30.09.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | Fresenius Medical Care 25/32 | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A0GFB8 | 4,125 | GE AEROSPACE 05/35 | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4SNPC | 0 | Republik Österreich 26/26 | 29.10.2026 | 100 EUR | ja |
| A4SM6R | 0 | Republik Italien 26/27 | 14.04.2027 | 1.000 EUR | ja |
| A4SM7Y | 0 | Republik Frankreich 26/27 | 24.03.2027 | 1 EUR | ja |
| A4ESU2 | 3,375 | Coca-Cola 26/28 | 01.10.2028 | 100.000 EUR | ja |
| A4ET6P | 3,200 | Mercedes Benz Int. Finance 26/29 | 13.05.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A4EUPU | 3,375 | Airbus SE 26/33 | 30.04.2032 | 100.000 EUR | ja |
| A4EHE6 | 3,500 | Capgemini SE 26/34 | 25.09.2034 | 100.000 EUR | ja |
| A4EUPY | 4,145 | Aust. & NZ Bankng Group 26/38 | 14.05.2038 | 100.000 EUR | ja |
| A4EUP3 | 4,000 | Novartis Finance 26/41 | 13.05.2041 | 100.000 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A3LYU6 | 5,250 | Export-Import Bank of Korea 24/31 | 20.05.2031 | 10.000 AUD | ja |
| A4ELGE | 2,250 | Kanada 25/28 | 01.02.2028 | 1.000 CAD | ja |
| A1ZLE3 | 1,500 | Swisscom AG 14/26 | 14.07.2026 | 5.000 CHF | ja |
| A4D6DZ | 0,6825 | Republik Österreich 25/35 | 25.02.2035 | 5.000 CHF | ja |
| A3K6UM | 4,000 | Realcredit Dänemark 22/53 | 01.10.2053 | 0,01 DKK | ja |
| A4SNQY | 0 | TREASURY BILL 26/26 | 01.09.2026 | 100 USD | ja |
| A3LWZW | 4,850 | Adobe Inc. 24/27 | 04.04.2027 | 2.000 USD | ja |
| A4ET60 | 4,550 | Meta Platforms 26/31 | 15.05.2031 | 2.000 USD | ja |
| A1G9L5 | 4,000 | Astrazeneca 12/42 | 18.09.2042 | 2.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.