Klaus Stopp, Baader Bank AG
Bonds aktuell

Meistgehandelt an der Börse München
WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
A38261 | 4,000 | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 27.01.2028 | 1.000 EUR | ja |
A4DFL3 | 3,750 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
A3LDC3 | 4,000 | ENBW | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
A4D6VE | 3,750 | NORWEGEN | 12.06.2035 | 1.000 NOK | ja |
A3LJCA | 4,125 | PORSCHE | 27.09.2032 | 1.000 EUR | ja |
A2YN0G | 7,650 | VENEZUELA | 21.04.2025 | 1.000 USD | ja |
A4DFEM | 4,000 | DEUTSCHE POST AG | 24.03.2040 | 1.000 EUR | ja |
A282B6 | 0,500 | ARGENTINIEN | 09.07.2029 | 1 EUR | ja |
BU2Z04 | 2,500 | BRD | 15.02.2035 | 0,010 EUR | ja |
Euro-Anleihen
WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
A4D8WL | 0,000 | SANTANDER | 24.03.2027 | 100.000 € | ja |
A4D9QG | 2,481 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 10.04.2028 | 100.000 € | ja |
A3825Q | 2,500 | DZ HYPO AG | 31.08.2029 | 1.000 € | ja |
A4D8S1 | 2,875 | EUROPEAN BANK FOR REC & DEV. | 22.03.2032 | 1.000 € | ja |
A4D8QT | 3,375 | WOLTERS KLUWER | 20:03.2032 | 100.000 € | nein |
A4D8QX | 3,750 | AEROPORTS DE PARIS SA | 20.03.2036 | 100.000 € | nein |
A3K4EG | 3,125 | EURPÄISCHE INVESTMENT BANK | 15.05.2037 | 1.000 € | ja |
A4D9GY | 3,500 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP | 03.04.2040 | 100.000 € | ja |
A4DE98 | 4,125 | DEUTSCHE BANK AG | kein festes Enddatum | 200.000 € | ja |
Fremdwährungsanleihen
WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
A4D7QM | 2,750 | CANADA | 01.05.2027 | 1.000 CAD | ja |
A4D9J7 | 4,650 | MERCEDES-BENZ FIN NA | 01.04.2027 | 150.000 USD | nein |
A3KQYN | 0,750 | INTERNAT: FINANCE CORP | 24.05.2028 | 1.000 AUD | ja |
A4D8P8 | 4,800 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 27.03.2030 | 2.000 USD | nein |
A1REWG | 4,250 | LANDWIRTSCHFTLICHE RENTENBANK | 01.04.2030 | 10.000 AUD | ja |
858710 | 5,700 | BELGIEN | 28.05.2032 | 150.000 GBP | ja |
A4D9E3 | 5,300 | DELL INT LLC / EMC CORP | 01.04.2032 | 2.000 USD | nein |
A4D89W | 5,250 | VERIZON COMMUNICATIONS | 02.04.2035 | 2.000 USD | nein |
A4D9HZ | 4,500 | BELGIEN | 02.04.2035 | 200.00 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.