Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A3LDC3 | 4,000 | ENBW 23/35 | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A254ZX | 0,750 | DEUTSCHE BAHN AG 20/35 | 16.07.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | SPANIEN 23/39 | 30.07.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | FRESNIUS MEDICAL CARE 25/32 | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A3L3RJ | 3,875 | RCI BANK 25/30 | 30.09.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A38298 | 3,250 | MERCEDES-BENZ INT FIN 24/30 | 15.11.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A30V84 | 4,125 | RWE AG 23/35 | 03.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A2YN0G | 4,000 | VOLKSWAGEN LEASING 24/31 | 11.04.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A0GFB8 | 4,125 | GE AEROSPACE 05/35 | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4SMAP | 0,000 | ITALIEN 25/26 | 31.03.2026 | 1.000 EUR | ja |
| A4SKY1 | 0,000 | SPANIEN 25/26 | 08.05.2026 | 1.000 EUR | ja |
| A4SMVL | 0,000 | ÖSTERREICH 26/26 | 28.05.2026 | 100 EUR | ja |
| A4SM4B | 0,000 | NIEDERLANDE 26/26 | 30.07.2026 | 1 EUR | ja |
| A4EQZ8 | 2,750 | MITSUBISHI 26/30 | 03.03.2030 | 100.000 EUR | ja |
| A4ERGM | 3,125 | CREDIT MUTUEL 26/36 | 10.03.2036 | 100.000 EUR | ja |
| NRW0SG | 3,350 | LAND NRW | 11.03.2041 | 1.000 EUR | ja |
| A4ERA9 | 4,500 | ELECTRICITE DE FRANCE 26/46 | 04.03.2046 | 100.000 EUR | ja |
| A4EQ50 | 3,750 | ÖSTERREICH 26/56 | 20.03.2056 | 100 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4SMYW | 0,000 | USA 26/26 | 05.05.2026 | 100 USD | ja |
| A4SNFR | 0,000 | USA 26/26 | 07.07.2026 | 100 USD | ja |
| A4ERSQ | 4,398 | HSBC HOLDING 26/30 | 10.03.2030 | 200.000 USD | ja |
| A4ERGS | 3,750 | ABU DABI GOV 26/31 | 05.03.2031 | 200.000 USD | ja |
| A4ERCU | 5,334 | SUMITOMO FIN INC 26/41 | 03.03.2041 | 2.000 USD | ja |
| A4ERJ2 | 5,750 | XCEL ENERGY 26/56 | 03.12.2056 | 2.000 USD | ja |
| A4EREU | 7,250 | CORP. ANDINA 26/36 | 06.03.2038 | 500.000 INR | ja |
| A4EN58 | 4,750 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 26/37 | 21.10.2037 | 2.000 AUD | ja |
| A4ERP3 | 3,000 | PROVINCE OF ONTARIO 26/31 | 08.09.2031 | 1.000 CAD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.