Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4ENXC | 0,000 | SUNCAP SCO | 28.01.2056 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | SPANIEN 23/39 | 30.07.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A3511H | 4,000 | DEUTSCHE BAHN | 23.11.2043 | 1.000 EUR | ja |
| A3LJCA | 10,25 | R-LOGITECH | 20.09.2026 | 1.085 EUR | ja |
| A30V78 | 6,750 | KATJES INT. | 21.09.2028 | 1.000 EUR | ja |
| A19XLE | 3,000 | GE.REAL E.CAP. | 31.12.2050 | 10 EUR | ja |
| A3829F | 7,750 | ABO ENERGY | 08.05.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A254R5 | 1,500 | FRESE.MED.CARE | 29.05.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | FRESE.MED.CARE | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A460F4 | 1,570 | DEUTSCHE TELEKOM | 29.01.2041 | 5.000 EUR | ja |
| A46Z8K | 3,250 | BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL | 27.01.2088 | 100.000 EUR | ja |
| BYL0G7 | 3,000 | BAYERISCHE LANDESBANK | 28.04.2034 | 1.000 EUR | ja |
| A4EN4A | 3,750 | BMW FINANCE NV | 27.01.2036 | 1.000 EUR | ja |
| A3H258 | 2,750 | LAND BADEN-WUERTTEMBERG | 27.01.2033 | 1.000 EUR | ja |
| HLB2RG | 2,650 | LANDBK HESSEN-THUERINGEN | 22.07.2030 | 100.000 EUR | ja |
| A460F5 | 2,950 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | 30.01.2034 | 1.000 EUR | ja |
| A460F5 | 2,100 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 15.03.2028 | 0,01 EUR | ja |
| A4EN4M | 3,550 | FINNLAND 26/41 | 15.04.2041 | 1.000 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4ENRU | 3,584 | HYUNDAI CAP. | 14.01.2030 | 1.000 CAD | ja |
| A38LED | 4,000 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 21.07.2031 | 1.000 GBP | ja |
| A4ENG9 | 0,000 | EBRD | 20.01.2038 | 200.000 MXN | nein |
| A4ENZJ | 4,026 | BANK OF NY MELLON CORP | 22.01.2030 | 2.000 USD | ja |
| A4ENMH | 3,500 | INTERN.FIN. | 22.01.2029 | 1.000 USD | ja |
| A4EN9J | 4,482 | U.S. BANCORP | 26.01.2032 | 1.000 USD | ja |
| A4ENZR | 4,182 | WELLS FARGO | 23.01.2030 | 1.000 USD | ja |
| JP2U1N | 4,347 | JPMORG.CHASE | 22.01.2032 | 2.000 USD | ja |
| A4EN0S | 4,148 | GOLDM.S.GRP | 21.01.2029 | 1.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.