Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A460AT | 6,500 | SCHALKE 04 ANLEIHE | 26.11.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A3MQUX | 2,500 | DZ HYP AG | 28.11.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A2YN0G | 4,000 | VOLKSWAGEN LEASING | 11.04.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A18ZDS | 2,750 | AB INBEV | 17.03.2036 | 1.000 EUR | ja |
| A3LDC3 | 4,000 | ENBW | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A30V84 | 4,125 | RWE AG | 13.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | SPANIEN | 30.07.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A3H2T4 | 6,750 | RAMFORT GMBH | 15.03.2029 | 3.000 EUR | ja |
| A0GFB8 | 4,125 | GENERAL ELECTRIC | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4ELR0 | 2,625 | ING BANK | 01.12.2028 | 100.000 EUR | ja |
| A46Z7W | 2,625 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 04.12.2029 | 1.000 EUR | ja |
| A4ELRP | 5,000 | ARDAGH METAL PACKACKING | 30.01.2031 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELS0 | 3,375 | PIRAEUS BANK | 02.12.2031 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELSK | 3,500 | SOCIETE GENERALE | 01.03.2032 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELR3 | 3,608 | HSBC HOLDINGS PLC | 01.12.2033 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELZB | 3,375 | DANSKE BANK | 02.12.2033 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELS2 | 3,750 | AIB GROUP | 02.12.2036 | 100.000 EUR | ja |
| A460DG | 6,750 | DEUTSCHE BANK AG | ohne festes Enddatum | 200.000EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4ELT3 | 3,375 | USA | 30.11.2027 | 100 USD | ja |
| A4ELXA | 3,500 | USA | 30.11.2030 | 100 USD | ja |
| A4ELVS | 4,200 | DUKE ENERGY FLORIDA | 01.12.2030 | 2.000 USD | ja |
| A4ELXB | 3,750 | USA | 20.11.2032 | 100 USD | ja |
| A4ELV1 | 4,374 | ROCHE HOLDINGS | 02.12.2032 | 200.000 USD | ja |
| A4ELVT | 4,850 | DUKE ENERGY FLORIDA | 01.12.2035 | 2.000 USD | ja |
| A4ELV3 | 4,666 | ROCHE HOLDINGS | 02.12.2035 | 200.000 USD | ja |
| A4ELZ0 | 0,350 | STADT ZÜRICH | 03.12.2031 | 5.000 CHF | ja |
| A4ELXL | 0,800 | STADT ZÜRICH | 03.12.2040 | 5.000 CHF | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.