UC DAX

Letzter Stand 16.024,51
Diff. Vortag 170,85 +1,08%

Indexstand

Populäre Aktien

Kursliste

Name WKN Geld Verkaufen Brief Kaufen
KGV Dividende
adidasA1EWWW 159,220 EUR 159,640 EUR 1,22% 22,93 1,30% alert favorite
Airbus Br Rg938914 128,160 EUR 128,580 EUR 3,64% 20,95 1,33% alert favorite
Allianz840400 209,400 EUR 210,200 EUR 3,15% 12,83 5,20% alert favorite
BASFBASF11 46,805 EUR 46,865 EUR 4,08% 10,27 5,50% alert favorite
BayerBAY001 52,720 EUR 52,910 EUR 1,83% 46,17 4,26% alert favorite
Beiersdorf520000 120,050 EUR 120,500 EUR 1,01% 35,70 0,77% alert favorite
BMW519000 105,600 EUR 105,980 EUR 2,90% 4,73 6,55% alert favorite
Brenntag NA1DAHH 75,340 EUR 75,640 EUR 1,09% 27,43 1,82% alert favorite
CommerzbankCBK100 9,510 EUR 9,550 EUR 1,65% 19,48 N.A. alert favorite
Continental543900 66,300 EUR 66,700 EUR 5,31% 12,80 2,36% alert favorite
Covestro I606214 38,490 EUR 38,680 EUR 6,62% 6,48 6,27% alert favorite
Daimler Truck Holding AGDTR0CK 29,190 EUR 29,260 EUR 2,81% 11,32 N.A. alert favorite
Deutsche Bank514000 9,859 EUR 9,889 EUR 2,30% 9,63 1,81% alert favorite
Deutsche Börse581005 165,500 EUR 166,200 EUR 0,67% 23,10 2,18% alert favorite
Deutsche Post555200 42,755 EUR 42,970 EUR 0,35% 13,86 3,18% alert favorite
Deutsche Telekom555750 19,552 EUR 19,588 EUR -7,28% 19,46 3,93% alert favorite
E.ON SEENAG99 11,300 EUR 11,340 EUR 0,13% 6,86 4,02% alert favorite
Fresenius578560 26,130 EUR 26,370 EUR 0,58% 10,88 2,60% alert favorite
Hannover Rück840221 204,500 EUR 204,900 EUR 2,10% 16,37 2,69% alert favorite
Heidelberg Materials604700 69,780 EUR 70,000 EUR -0,55% 6,53 4,03% alert favorite
Henkel Vz.604843 74,740 EUR 74,920 EUR 0,00% 19,13 2,60% alert favorite
Infineon Technologies623100 35,550 EUR 35,650 EUR 1,16% 39,69 0,76% alert favorite
Mercedes Benz Group710000 72,170 EUR 72,240 EUR 0,81% 3,14 7,40% alert favorite
Merck659990 166,650 EUR 167,750 EUR 0,24% 9,60 0,81% alert favorite
MTU Aero Engin NA0D9PT 219,300 EUR 220,200 EUR 1,06% 43,17 1,17% alert favorite
Münchener Rück843002 341,500 EUR 342,200 EUR 1,09% 12,45 4,22% alert favorite
Porsche AG VZ (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)PAG911 117,700 EUR 118,300 EUR -0,17% N.A. N.A. alert favorite
Porsche Holding SEPAH003 53,840 EUR 54,020 EUR 3,09% 5,60 3,07% alert favorite
Qiagen RgA2DKCH 42,960 EUR 43,300 EUR 0,61% 24,62 0,00% alert favorite
Rheinmetall I703000 238,900 EUR 239,600 EUR -0,12% 12,43 3,97% alert favorite
RWE703712 39,300 EUR 39,380 EUR -0,38% 33,50 2,52% alert favorite
SAP716460 124,060 EUR 124,420 EUR 1,12% 29,19 1,56% alert favorite
Sartorius Vz I716563 330,800 EUR 333,600 EUR 0,00% 139,76 0,21% alert favorite
Siemens723610 158,860 EUR 159,140 EUR 2,06% 19,58 2,82% alert favorite
Siemens Energy NENER6Y 24,450 EUR 24,480 EUR 0,75% -37,26 0,43% alert favorite
Siemens Healthineers AGSHL100 53,760 EUR 54,080 EUR 0,04% 36,69 1,51% alert favorite
Symrise ISYM999 101,150 EUR 101,600 EUR 0,95% 48,58 0,78% alert favorite
Volkswagen Vz.766403 121,140 EUR 121,500 EUR 2,28% 5,99 4,26% alert favorite
VonoviaA1ML7J 17,770 EUR 17,825 EUR 3,53% 14,26 3,42% alert favorite
ZalandoZAL111 26,960 EUR 27,150 EUR -0,48% 79,49 0,00% alert favorite