UC DAX

Letzter Stand N.A.
Diff. Vortag N.A. N.A.

Indexstand

Populäre Aktien

Kursliste

Name WKN Geld Verkaufen Brief Kaufen
KGV Dividende
adidasA1EWWW 146,500 EUR 147,020 EUR 0,64% 22,93 1,30% alert favorite
Airbus Br Rg938914 120,920 EUR 121,400 EUR 1,72% 20,95 1,33% alert favorite
Allianz840400 209,500 EUR 210,000 EUR 0,65% 12,83 5,20% alert favorite
BASFBASF11 47,295 EUR 47,490 EUR 1,83% 10,27 5,50% alert favorite
BayerBAY001 57,280 EUR 57,470 EUR 0,07% 46,17 4,26% alert favorite
Beiersdorf520000 118,100 EUR 118,550 EUR 0,17% 35,70 0,77% alert favorite
BMW519000 98,960 EUR 99,350 EUR 0,58% 4,73 6,55% alert favorite
Brenntag NA1DAHH 68,240 EUR 68,520 EUR -0,09% 27,43 1,82% alert favorite
CommerzbankCBK100 9,448 EUR 9,490 EUR 1,99% 19,48 N.A. alert favorite
Continental543900 66,220 EUR 66,620 EUR 1,82% 12,80 2,36% alert favorite
Covestro I606214 37,650 EUR 37,840 EUR 0,30% 6,48 6,27% alert favorite
Daimler Truck Holding AGDTR0CK 30,440 EUR 30,530 EUR -0,87% 11,32 N.A. alert favorite
Deutsche Bank514000 9,161 EUR 9,190 EUR 2,54% 9,63 1,81% alert favorite
Deutsche Börse581005 181,050 EUR 181,800 EUR -0,03% 23,10 2,18% alert favorite
Deutsche Post555200 41,965 EUR 42,105 EUR 1,47% 13,86 3,18% alert favorite
Deutsche Telekom555750 22,065 EUR 22,120 EUR 0,57% 19,46 3,93% alert favorite
E.ON SEENAG99 11,380 EUR 11,415 EUR 1,79% 6,86 4,02% alert favorite
Fresenius578560 24,110 EUR 24,360 EUR -1,00% 10,88 2,60% alert favorite
Hannover Rück840221 176,850 EUR 177,800 EUR 1,20% 16,37 2,69% alert favorite
HeidelbergCement604700 65,720 EUR 65,860 EUR 0,62% 6,53 4,03% alert favorite
Henkel Vz.604843 70,560 EUR 70,860 EUR 2,48% 19,13 2,60% alert favorite
Infineon Technologies623100 35,860 EUR 36,050 EUR 2,72% 39,69 0,76% alert favorite
Mercedes Benz Group710000 70,430 EUR 70,740 EUR 1,19% 3,14 7,40% alert favorite
Merck659990 169,150 EUR 170,250 EUR 0,26% 9,60 0,81% alert favorite
MTU Aero Engin NA0D9PT 228,400 EUR 229,300 EUR -0,74% 43,17 1,17% alert favorite
Münchener Rück843002 321,800 EUR 322,500 EUR 0,75% 12,45 4,22% alert favorite
Porsche AG VZ (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)PAG911 117,400 EUR 117,700 EUR 0,86% N.A. N.A. alert favorite
Porsche Holding SEPAH003 52,480 EUR 52,680 EUR 2,17% 5,60 3,07% alert favorite
Qiagen RgA2DKCH 42,160 EUR 42,500 EUR -1,03% 24,62 0,00% alert favorite
Rheinmetall I703000 272,100 EUR 272,900 EUR -0,40% 12,43 3,97% alert favorite
RWE703712 38,680 EUR 38,730 EUR 1,90% 33,50 2,52% alert favorite
SAP716460 114,200 EUR 114,720 EUR 0,49% 29,19 1,56% alert favorite
Sartorius Vz I716563 402,900 EUR 405,300 EUR 0,00% 139,76 0,21% alert favorite
Siemens723610 146,220 EUR 146,500 EUR 2,11% 19,58 2,82% alert favorite
Siemens Energy NENER6Y 19,700 EUR 19,795 EUR 1,68% -37,26 0,43% alert favorite
Siemens Healthineers AGSHL100 51,020 EUR 51,320 EUR 0,47% 36,69 1,51% alert favorite
Symrise ISYM999 99,280 EUR 99,760 EUR 0,75% 48,58 0,78% alert favorite
Volkswagen Vz.766403 122,540 EUR 123,100 EUR 0,56% 5,99 4,26% alert favorite
VonoviaA1ML7J 16,560 EUR 16,640 EUR 5,19% 14,26 3,42% alert favorite
ZalandoZAL111 35,810 EUR 36,000 EUR -0,56% 79,49 0,00% alert favorite