UC MDAX

Letzter Stand 27.091,89
Diff. Vortag -10,12 -0,04%

Indexstand

Populäre Aktien

Kursliste

Name WKN Geld Verkaufen Brief Kaufen
KGV Dividende
ADTRAN Holdings RgA3C7M6 8,686 EUR 8,886 EUR 2,50% N.A. N.A. alert favorite
AIXTRON NA0WMPJ 29,620 EUR 29,850 EUR 0,30% 20,95 1,68% alert favorite
Aroundtown BrA2DW8Z 1,0875 EUR 1,1035 EUR 2,77% 12,73 4,32% alert favorite
Aurubis I676650 79,100 EUR 79,480 EUR 1,52% 4,80 2,45% alert favorite
Bechtle I515870 37,010 EUR 37,170 EUR 0,05% 34,27 0,87% alert favorite
Befesa RgA2H5Z1 35,820 EUR 36,160 EUR -0,77% N.A. N.A. alert favorite
Carl Zeiss Meditec531370 110,000 EUR 110,450 EUR -1,12% 61,81 0,55% alert favorite
CTS Eventim I547030 70,350 EUR 70,550 EUR 1,38% 70,29 0,00% alert favorite
Delivery HeroA2E4K4 34,075 EUR 34,365 EUR -2,11% -22,43 0,00% alert favorite
Deutsche Lufthansa823212 9,110 EUR 9,127 EUR -0,09% -3,37 0,00% alert favorite
Duerr I556520 28,180 EUR 28,360 EUR 0,64% 33,45 1,25% alert favorite
ENCAVIS I609500 15,730 EUR 15,775 EUR 1,78% 33,16 1,93% alert favorite
Evonik Industr NEVNK01 18,370 EUR 18,515 EUR -0,54% 17,78 4,11% alert favorite
Fraport I577330 46,150 EUR 46,550 EUR -0,53% 66,04 0,00% alert favorite
freenet NA0Z2ZZ 22,900 EUR 22,980 EUR 0,35% 15,04 6,75% alert favorite
Fresenius Med Care578580 42,410 EUR 42,650 EUR 4,25% 17,27 2,36% alert favorite
Fuchs Petrolub Vz NA3E5D6 34,360 EUR 34,520 EUR -0,35% 21,93 2,58% alert favorite
GEA Group I660200 40,310 EUR 40,440 EUR 0,40% 28,08 1,87% alert favorite
Gerresheimer IA0LD6E 108,900 EUR 109,400 EUR 0,00% 30,37 1,54% alert favorite
Hella IA13SX2 72,500 EUR 72,800 EUR -0,82% 17,52 1,70% alert favorite
HelloFresh IA16140 18,540 EUR 18,655 EUR -0,37% 46,02 0,00% alert favorite
HENSOLDT IHAG000 27,520 EUR 27,760 EUR -2,95% 20,97 2,00% alert favorite
Hochtief I607000 80,100 EUR 80,500 EUR 0,00% 24,13 2,69% alert favorite
Hugo Boss NA1PHFF 67,880 EUR 68,080 EUR 3,47% 26,89 1,31% alert favorite
Jenoptik NA2NB60 30,960 EUR 31,100 EUR 1,17% 25,92 0,67% alert favorite
Jungheinrich Vz I621993 30,340 EUR 30,700 EUR 1,40% 17,20 1,52% alert favorite
K+SKSAG88 15,550 EUR 15,630 EUR 4,25% 0,97 1,32% alert favorite
KION GROUP IKGX888 33,960 EUR 34,120 EUR 0,00% 22,58 1,53% alert favorite
Knorr-Bremse IKBX100 65,040 EUR 65,480 EUR 0,15% 22,60 2,12% alert favorite
LANXESS I547040 34,300 EUR 34,590 EUR -0,47% 17,62 1,93% alert favorite
LEG Immobilien SELEG111 52,720 EUR 53,400 EUR 2,36% 5,16 3,32% alert favorite
Nemetschek I645290 73,340 EUR 73,700 EUR 1,33% 96,79 0,35% alert favorite
NordexA0D655 11,450 EUR 11,550 EUR 0,13% -9,67 0,00% alert favorite
ProSieben SAT.1 Media SEPSM777 8,008 EUR 8,120 EUR 0,00% 7,27 5,71% alert favorite
PUMA I696960 48,250 EUR 48,780 EUR 3,82% 52,37 0,67% alert favorite
Rational I701080 627,000 EUR 636,500 EUR 0,89% 82,76 0,83% alert favorite
RTL Group P861149 37,480 EUR 37,840 EUR 0,87% 5,55 10,73% alert favorite
Scout24 NA12DM8 59,520 EUR 59,920 EUR 0,20% 56,74 1,37% alert favorite
Siltronic NWAF300 76,300 EUR 76,650 EUR 0,00% 16,75 2,12% alert favorite
Sixt I723132 108,800 EUR 109,200 EUR 0,00% 23,33 2,38% alert favorite
SMA Solar Tech IA0DJ6J 83,600 EUR 83,950 EUR -3,15% -56,40 N.A. alert favorite
Stabilus ISTAB1L 56,950 EUR 57,900 EUR 0,17% 20,09 2,09% alert favorite
Stroeer I749399 45,620 EUR 45,900 EUR -0,09% 32,18 3,25% alert favorite
TAG Immobil I830350 8,422 EUR 8,498 EUR 2,47% 6,32 3,78% alert favorite
Talanx NTLX100 52,200 EUR 52,300 EUR 0,38% 10,65 3,76% alert favorite
TeamViewer IA2YN90 13,860 EUR 13,965 EUR -0,62% 47,44 0,00% alert favorite
Telefonica DeutschlandA1J5RX 2,591 EUR 2,615 EUR -1,14% 34,40 7,38% alert favorite
ThyssenKrupp750000 6,952 EUR 6,998 EUR -0,12% -49,42 0,00% alert favorite
United Internet508903 13,690 EUR 13,710 EUR -2,95% 16,27 1,43% alert favorite
Wacker ChemieWCH888 122,150 EUR 122,650 EUR -2,96% 8,51 6,08% alert favorite