ETFs
Tops/Flops
| Name | Kurs | Ver. in % heute | ||
|---|---|---|---|---|
| PFI S.ETF-EM ADV.L.BD ACC | 77,87 | +4,47 | > | |
| LYXOR ETF EO ST.50 D.D.S. | 18,71 | +3,21 | > | |
| LYXOR ETF D.SH.DAX X2 CEO | 16,70 | +3,21 | > | |
| ETFX-ETFX-DAX 2X SH.FDDZ | 20,58 | +3,16 | > | |
| DB X-TR.EO ST.50 D.S.D.1C | 13,27 | +3,01 | > | |
| MKT VECT.-J.GOLD MIN.ETF | 7,19 | -7,68 | > | |
| EASYETF DJ TURKEY T.20 EO | 53,34 | -5,49 | > | |
| ISHARES-MSCI BRAZIL | 26,28 | -4,40 | > | |
| LYXOR ETF BRAZIL(IB.)C EO | 14,99 | -4,18 | > | |
| ETFX-ETFX-DAX 2X LONG DZ | 158,85 | -3,98 | > |
Meistgehandelt
| Name | Volumen in € | |
|---|---|---|
| MKT VECT.-J.GOLD MIN.ETF | 28.871 | > |
| ISHARES DAX (DE) | 21.526 | > |
| ISHARES TR.-NASDAQ BIOT. | 10.373 | > |
| ISHARES-FTSE CHINA 25 | 9.194 | > |
| ISHSIII-MSCI EMER.MKTS DZ | 7.659 | > |
| ISHARES-MSCI BRAZIL | 7.336 | > |
| EASYETF DJ TURKEY T.20 EO | 7.247 | > |
| LYXOR MSCI AC AS.E.JA.CEO | 6.806 | > |
| ISHARES MDAX (DE) | 6.265 | > |
| DB X-TR.MSCI EM IDX.1C | 5.189 | > |
ETF Nachrichten
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 06.06.13 22:27 (Fonds-Reporter.de) | Dividenden sind auch bei Schwellenländeraktien attraktive Ertragsquelle | |
| 06.06.13 22:26 (Fonds-Reporter.de) | Paradigmenwechsel bei europäischen Aktien zwingt Anleger zum Umdenken | |
| 06.06.13 09:42 (Fonds-Reporter.de) | Bei deutschen Anlegern regiert Zuversicht | |
| 06.06.13 09:40 (Fonds-Reporter.de) | Geben Aktienanleger zu viel Gas? | |
| 06.06.13 09:39 (Fonds-Reporter.de) | Der Langzeit-Aufwärtstrend ist ungebrochen |
