Tops und Flops
Top/Flop ETCs
| Name | Letzter Kurs | YTD | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFS Short Silver (Silber) | 12,91 | 31,73% | 36,40% | 14,65% | -48,11% | -59,29% | |
| ETFS Short Precious Metal... | 18,20 | 20,13% | 23,98% | 9,64% | -31,53% | - | |
| ETFS Leveraged Cotton | 16,76 | 21,71% | 20,23% | 21,80% | 29,32% | -26,75% | |
| ETFS Short Nickel | 28,94 | 16,46% | 19,83% | 5,62% | -5,30% | - | |
| ETFS Short Gold | 19,31 | 16,12% | 18,47% | 6,63% | -26,63% | -42,19% | |
| ETFS Short Coffee | 42,10 | 18,56% | 16,46% | 15,28% | 4,70% | - | |
| ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX | 51,22 | 9,66% | 14,84% | -14,56% | -35,60% | - | |
| ETFS Short Industrial Metals | 37,10 | 12,15% | 13,59% | -0,24% | -15,39% | - | |
| ETFS Leveraged Crude Oil | 2,55 | 8,56% | 13,33% | 9,91% | -30,89% | -95,26% | |
| ETFS Short Copper | 23,96 | 9,86% | 11,81% | -2,48% | -29,98% | -22,51% | |
| ETFS Leveraged Silver | 13,64 | -52,82% | -55,84% | -53,83% | -30,55% | -37,86% | |
| ETFS Leveraged Gold | 45,19 | -36,08% | -38,63% | -37,57% | -11,01% | 73,87% | |
| ETFS Leveraged Coffee | 5,47 | -39,69% | -38,57% | -55,16% | -74,38% | -77,68% | |
| ETFS Silver | 17,84 | -29,90% | -33,26% | -29,76% | 1,02% | 31,86% | |
| ETFS Leveraged Aluminium | 3,73 | -30,73% | -33,21% | -31,62% | -53,02% | -86,40% | |
| ETFS Carbon | 3,95 | -34,71% | -31,96% | -40,02% | - | - | |
| ETFS Physical Silver | 15,69 | -29,42% | -31,42% | -28,75% | 5,30% | 41,99% | |
| DB ETC PLC P SLVR EUR H60 | 164,60 | -28,94% | -31,26% | -25,43% | - | - | |
| ETFS Leveraged Copper | 9,39 | -28,05% | -30,08% | -26,18% | -24,88% | -67,32% | |
| ETFS Leveraged Zinc | 4,62 | -27,98% | -29,41% | -23,06% | -39,21% | -71,30% |
