ETCs

Übersicht ETCs- Carbon/CO2/EUA

Wert Garant. Akt. Akt. Garant. Kurs Veränderung
  Size Geld Geld Brief Size Brief   Abs. in %
ETFS Carbon 0 0,000 0,000 0 3,95 0,00 0,00

Übersicht ETCs - Energie

Wert Garant. Akt. Akt. Garant. Kurs Veränderung
  Size Geld Geld Brief Size Brief   Abs. in %
ETFS Energy (Energie) 1.500 7,220 7,290 1.500 7,24 +0,05 +0,70
ETFS Petroleum (Erdöl) 500 21,390 21,530 500 21,50 0,00 0,00
ETFS Ex-Energy (Ex-Energie) 1.500 8,560 8,660 1.500 8,56 -0,01 -0,12
ETFS Crude Oil (Rohöl) 1.400 18,070 18,130 1.400 18,13 +0,02 +0,11
ETFS Heating Oil (Heizöl) 600 17,300 17,400 600 17,38 +0,01 +0,06
ETFS Natural Gas (Erdgas) 0 0,000 0,000 0 0,09 0,00 +3,30
ETFS Gasoline (Bleifreies Benzin) 300 38,640 38,820 300 38,71 +0,13 +0,34
ETFS Forward Energy (Energie) 400 27,920 28,180 400 28,00 +0,19 +0,68
ETFS Forward Natural Gas (Erdgas) 3.500 2,910 2,960 3.500 2,91 +0,04 +1,22
ETFS Forward Petroleum (Erdöl) 200 56,930 57,420 200 57,24 -0,08 -0,14
ETFS Forward Ex-Energy (Ex-Energie) 700 14,590 14,800 700 14,59 -0,03 -0,21
ETFS Leveraged Crude Oil 4.000 2,510 2,530 4.000 2,53 +0,01 +0,60
ETFS Leveraged Gasoline 600 18,020 18,510 600 18,23 -0,13 -0,71
ETFS Short Natural Gas 10 195,190 196,740 10 199,19 -2,60 -1,29
ETFS Leveraged Natural Gas 0 0,000 0,000 0 0,04 0,00 +6,06
ETFS Short Crude Oil 10 36,770 36,950 10 36,92 -0,41 -1,10
ETFS Short Energy 200 64,380 65,390 200 65,03 -1,07 -1,62
ETFS Short Petroleum 400 29,910 30,390 400 30,12 -0,20 -0,66
ETFS Short Gasoline 700 15,590 15,830 700 15,73 -0,05 -0,32
ETFS Brent 1 mth (Brent Rohöl) 300 48,730 49,030 300 48,94 -0,09 -0,18
ETFS WTI 2mth (WTI Rohöl) 300 37,130 37,420 300 37,35 -0,05 -0,13

Übersicht ETCs - Landwirtschaft

Wert Garant. Akt. Akt. Garant. Kurs Veränderung
  Size Geld Geld Brief Size Brief   Abs. in %
ETFS Agriculture (Landwirtschaft) 2.000 5,860 5,910 2.000 5,81 -0,01 -0,09
ETFS Grains (Getreide) 2.500 4,930 4,970 2.500 4,88 +0,04 +0,81
ETFS Livestock (Nutzvieh) 4.000 2,560 2,590 4.000 2,56 +0,01 +0,20
ETFS Softs (Weichware) 2.500 4,370 4,480 2.500 4,37 -0,06 -1,42
ETFS Live Cattle (Lebende Rinder) 2.500 4,790 4,870 2.500 4,78 -0,01 -0,23
ETFS Coffee (Kaffee) 7.500 1,350 1,380 7.500 1,35 -0,01 -0,88
ETFS Corn (Mais) 6.000 1,680 1,700 6.000 1,67 +0,02 +1,28
ETFS Cotton (Baumwolle) 5.000 2,010 2,060 5.000 2,03 -0,03 -1,36
ETFS Lean Hogs (Magere Schweine) 14.000 0,740 0,760 14.000 0,75 +0,01 +1,77
ETFS Soybeans (Sojabohnen) 600 18,460 18,670 600 18,36 0,00 0,00
ETFS Soybean Oil (Sojaöl) 2.000 5,200 5,250 2.000 5,19 -0,03 -0,48
ETFS Sugar (Zucker) 800 13,060 13,370 800 12,93 -0,22 -1,67
ETFS Wheat (Weizen) 8.500 1,210 1,230 8.500 1,19 0,00 +0,34
ETFS Forward Agriculture (Landwirtsch... 1.000 10,220 10,360 1.000 10,13 +0,03 +0,30
ETFS Forward Softs (Weichware) 1.500 7,470 7,660 1.500 7,46 -0,11 -1,45
ETFS Forward Livestock (Nutzvieh) 1.000 10,500 10,710 1.000 10,54 -0,04 -0,38
ETFS Forward Grains (Getreide) 1.500 8,510 8,610 1.500 8,41 +0,07 +0,84
ETFS Leveraged Coffee 2.000 5,460 5,600 2.000 5,45 -0,04 -0,73
ETFS Leveraged Corn 800 13,910 14,270 800 13,66 +0,49 +3,72
ETFS Leveraged Cotton 700 16,540 17,220 700 16,86 -0,35 -2,03
ETFS Leveraged Soybeans 300 35,900 36,730 300 35,53 +0,13 +0,37
ETFS Leveraged Sugar 700 15,790 16,330 700 15,30 -0,48 -3,04
ETFS Leveraged Cocoa 1.500 9,180 9,440 1.500 9,36 -0,21 -2,19
ETFS Short Agriculture 400 28,970 29,600 400 29,64 -0,40 -1,33
ETFS Short Grains 400 26,400 26,880 400 27,04 -0,63 -2,28
ETFS Short Coffee 300 41,380 42,570 300 42,17 +0,04 +0,09
ETFS Short Corn 600 18,320 18,680 600 18,77 -0,61 -3,15
ETFS Short Cotton 700 16,490 17,100 700 16,66 +0,10 +0,60
ETFS Short Lean Hogs 200 52,560 53,950 200 53,05 -1,01 -1,87
ETFS Short Live Cattle 300 44,280 45,330 300 45,21 -0,48 -1,05
ETFS Short Soybean Oil 300 39,640 40,490 300 40,20 -0,12 -0,30
ETFS Short Soybean 600 17,690 18,030 600 18,04 -0,14 -0,77
ETFS Short Sugar 700 16,530 16,930 700 17,02 +0,14 +0,83

Übersicht ETCs - Industriemetalle

Wert Garant. Akt. Akt. Garant. Kurs Veränderung
  Size Geld Geld Brief Size Brief   Abs. in %
ETFS Industrial Metals (Industriemeta... 1.500 9,780 9,840 1.500 9,84 -0,07 -0,76
ETFS Aluminium 4.000 2,740 2,770 4.000 2,76 -0,01 -0,50
ETFS Copper (Kupfer) 1.100 24,320 24,380 1.100 24,53 -0,30 -1,21
ETFS Nickel 900 11,670 11,750 900 11,63 -0,11 -0,94
ETFS Zinc (Zink) 0 0,000 0,000 0 4,61 +0,01 +0,26
ETFS Forward Industrial Metals (Indus... 800 14,250 14,490 800 14,35 -0,16 -1,10
ETFS Leveraged Aluminium 3.000 3,650 3,800 3.000 3,71 -0,02 -0,46
ETFS Leveraged Copper 1.500 9,210 9,320 1.500 9,38 -0,20 -2,04
ETFS Leveraged Zinc 0 0,000 0,000 0 4,64 +0,05 +1,00
ETFS Short Copper 10 24,050 24,250 10 23,96 +0,18 +0,76
ETFS Short Industrial Metals 300 36,880 37,730 300 37,07 -0,09 -0,24
ETFS Short Nickel 400 28,590 29,290 400 28,95 -0,08 -0,28

Übersicht ETCs - Edelmetalle

Wert Garant. Akt. Akt. Garant. Kurs Veränderung
  Size Geld Geld Brief Size Brief   Abs. in %
ETC auf Gold 1.000 32,930 33,000 1.000 32,91 -0,21 -0,63
ETFS Precious Metals DJ-UBSCI 700 15,070 15,240 700 15,10 -0,20 -1,31
ETFS Gold (Gold) 800 12,940 13,190 800 13,00 -0,19 -1,44
ETFS Silver 600 17,750 17,900 600 17,84 -0,13 -0,72
ETFS Leveraged Gold 300 45,200 46,240 300 45,49 +0,71 +1,59
ETFS Short Silver (Silber) 389 12,810 12,880 389 12,91 +0,09 +0,70
ETFS Leveraged Silver 800 13,700 13,890 800 13,70 -0,25 -1,79
ETFS Leveraged Platinum 1.500 9,460 9,650 1.500 9,78 +0,02 +0,21
ETFS Short Gold 10 19,080 19,470 10 19,31 0,00 0,00
ETFS Short Precious Metals DJ-UBSCI 600 17,900 18,430 600 18,14 +0,09 +0,50
ETFS Physical PM Basket 150 79,060 79,640 150 79,43 -0,19 -0,24
ETFS Physical Silver 700 15,700 15,800 700 15,72 -0,14 -0,88
ETFS Physical Gold (physisches Gold) 150 99,870 100,250 150 99,91 -1,22 -1,21
ETFS Physical Palladium 199 50,100 50,610 199 51,42 -0,73 -1,40
ETFS Physical Platinum (physisches Pl... 194 102,630 103,670 194 103,59 -0,75 -0,72
ETFS Swiss Physical Gold 20 100,970 101,320 20 100,82 -1,41 -1,38
Gold Bullion Securities 300 98,630 98,900 300 98,64 +0,35 +0,36

Übersicht ETCs - Verschiedene

Wert Garant. Akt. Akt. Garant. Kurs Veränderung
  Size Geld Geld Brief Size Brief   Abs. in %
ETFS All Commodities DJ-UBSCI 1.000 10,210 10,270 1.000 10,20 +0,02 +0,20
ETFS Ex-Energy (Ex-Energie) 1.500 8,560 8,660 1.500 8,56 -0,01 -0,12
ETFS Forward All Commodities DJ-UBSCI-F3 500 20,850 20,980 500 20,82 -0,01 -0,05
ETFS Forward Ex-Energy (Ex-Energie) 700 14,590 14,800 700 14,59 -0,03 -0,21
ETFS Leveraged All Commodities DJ-UBSCI 1.500 9,890 10,110 1.500 9,87 +0,08 +0,82
ETFS Short All Commodities DJ-UBSCI 0 0,000 0,000 0 42,66 -0,43 -1,00

Ausgezeichnete Leistung