Tops und Flops

Lassen Sie sich Tops und Flops für den Anleihentyp und den Zeitraum Ihrer Wahl anzeigen.

Top/Flops

Anleihentyp
Zeitraum
WKN Kupon heute Titel/Name Währung Fälligkeit Rendite Performance in %
CB83CE 6,375 COBA LT2 NACHRANG 11/19 EUR 22.03.2019 5,24% 20.58
BLB377 5,750 BAY.LDSBK.07/17 EUR 23.10.2017 2,59% 8.25
A1GQ5F 4,500 GOLDM.S.GRP 11/16 MTN EUR 09.05.2016 1,58% 5.94
A0DZ45 7,000 VENEZUELA 05/15 INTL EUR 16.03.2015 7,00% 5.81
A1GZNX 5,250 FMC FINANCE VIII 12/19 EUR 31.07.2019 3,16% 5.43
A1GRNK 4,625 RENAULT 11-16 MTN EUR 25.05.2016 2,68% 5.17
A1GY7M 3,250 VOLKSWAGEN INTL 12/19 MTN EUR 21.01.2019 1,59% 3.77
A1GWBX 3,500 RABOBK NEDERLD 11/18 MTN EUR 17.10.2018 1,58% 3.75
A1GY1X 3,250 BMW FIN. NV 12/19 MTN EUR 14.01.2019 1,53% 3.16
A1ML0A 2,125 MAN SE.MTN 12/17 EUR 13.03.2017 1,10% 2.84
A1MA9H 4,375 THYSSENKRUPP MTN 12/17 EUR 28.02.2017 3,31% 2.40
A1GT10 3,625 BMW FIN. NV 11/18 MTN EUR 29.01.2018 1,30% 2.17
A1GRYP 3,875 LINDE FIN. 11/21 MTN EUR 01.06.2021 1,90% 1.75
A1GRKN 4,125 LANXESS FIN. 11/18 MTN EUR 23.05.2018 1,77% 1.19
HV2ADW 3,250 UC-HVB IS.1624 EUR 15.07.2014 0,61% 0.87
UB3MH3 3,000 UBS AG LDN 09/14 MTN EUR 06.10.2014 0,41% -1.10
A1R02E 3,875 HORNBACH-BAUM. ANL. 13/20 EUR 15.02.2020 3,38% -
A1UDV4 3,250 DT.TELEK.INTL F.13/28 MTN EUR 17.01.2028 2,99% -
A1R08U 4,000 THYSSENKRUPP MTN 13/18 EUR 27.08.2018 3,51% -
A1TM5X 3,875 HOCHTIEF AG 13/20 EUR 20.03.2020 3,78% -
A1G0BB 0,875 EFSF 13/18 MTN EUR 16.04.2018 1,11% -
A1R0TN 1,750 DAIMLER AG.MTN 12/20 EUR 21.01.2020 1,82% -
A1G7EZ 3,755 GAZ CAPITAL 12/17 MTN EUR 15.03.2017 2,70% -
A1G6WT 6,750 SCHAEFFLER FIN. 12/17 EUR 01.07.2017 4,81% -
A1HLLL 2,500 ABN AMRO BANK 13/23 MTN EUR 29.11.2023 2,96% -
A0JCCW 2,375 VOLKSWAGEN LEASING 12/22 EUR 06.09.2022 2,29% -
A1PGWA 2,375 DAIMLER AG.MTN 12/22 EUR 12.09.2022 2,24% -
A1HBAN 4,000 CELESIO FINANCE 12/16 EUR 18.10.2016 2,41% -
A1HA4X 2,750 BRE FIN.FR. 12/15 MTN EUR 12.10.2015 2,49% -
A1HBMW 2,750 DT.TELEK.INTL F.12/24 MTN EUR 24.10.2024 2,73% -