Bei jeder Order aktiv – die Sicherheitssysteme der Börse München.
mehr
Vorteile des Anleihenhandels über München
Anleihen (auch Renten oder Bonds genannt) sind Forderungspapiere, durch die der Herausgeber (Emittent) einen Kredit am Kapitalmarkt aufnimmt. Sie gelten als eher risikoarme Anlageform. Ihre Hauptmerkmale sind in der Regel die begrenzte Laufzeit, ein fester Zinssatz und die Rückzahlung des Nominalbetrags bei Endfälligkeit. Anleihen sind nicht fest an den Käufer gebunden und können täglich an der Börse gehandelt werden. In München können Sie rund 6.000 Anleihen handeln!
Chancen und Risiken verschiedener Anleihetypen
| Anleiheart | Merkmale | Chance-/Risikoneigung |
|---|---|---|
| Anleihen der Bundesrepublik Deutschland | Bundesanleihen, Bundesobligationen und Bundesschatzanweisungen mit hoher Bonität. | eher gering |
| Euro Staatsanleihen (Euro-Bonds) | Staatsanleihen von Ländern der Euro-Zone ohne Währungsrisiko. | eher gering |
| Jumbos | Pfandbriefe mit Emissionsvolumina von mindestens einer Milliarde Euro und hoher Liquidität. | eher gering |
| Länder-Jumbos | Sie werden von deutschen Bundesländern oder Institutionen mit einem speziellen, öffentlichen Förderauftrag begeben. Hohe Liquidität. | eher gering |
| Inflationsindexierte Anleihen | Anleihen, deren Kupon an einen Verbraucherindex gekoppelt ist. | eher gering |
| Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) | Anleihen von nationalen oder internationalen Unternehmen. Die Bonität ist am Rating erkennbar. | gehoben bis hoch |
| Emerging Market Bonds | Staatsanleihen von Ländern mit geringer Bonität (Schwellenländer). In der Regel mit höherem Risiko und größeren Kursschwankungen behaftet. | hoch |
| Variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes, Floater) | Anleihen mit variabler Verzinsung, die entweder an einen Referenzzinssatz oder die Inflationsrate gekoppelt sind. | gering bis hoch |
| Null-Coupon-Anleihen (Zero Bonds) | Sie werden bei Emissionen abgezinst, d. h. mit einem Kurs deutlich unter 100% aufgelegt und am Ende zum Nennwert eingelöst. | gering bis hoch |
| Anleihen, bei denen einmal am Tag eine Kursfeststellung erfolgt: | ||
| Bankschuldverschreibungen | Pfandbriefe, Kommunalobligationen und Inhaberschuldverschreibungen, die direkt vom Kreditinstitut begeben werden. | gering bis hoch |
| Genussscheine | Inhaberpapier mit gewinnabhängiger Ausschüttung des Emittenten. (Emissionsbedingungen beachten!) | hoch |
Liquiditätsrating
Bei der Auswahl einer Anleihe haben Sie es an der Börse München leicht. Durch das Liquiditätsrating können Sie sehr einfach und transparent die Handelbarkeit jeder einzelnen in München notierten Anleihe erkennen und als Entscheidungskriterium nutzen. In der Kursansicht finden Sie die Kategorie und die Erklärung dazu.
Das Liquiditätsrating teilt Bonds in die Kategorien 1 bis 7 ein
| Liquiditätsrating 1 | jederzeit handelbar, kleinste Spreads Nominales Volumen mindestens € 250.000 | Spread maximal 0,20 % |
| Liquiditätsrating 2 | jederzeit handelbar, kleine Spreads Nominales Volumen mindestens € 100.000 | Spread maximal 0,50 % |
| Liquiditätsrating 3 | jederzeit handelbar, höhere Spreads Nominales Volumen mindestens € 100.000 | Spread maximal 1,00 % |
| Liquiditätsrating 4 | jederzeit handelbar, größere Spreads Nominales Volumen mindestens € 20.000 | Taxen und Preis unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage |
| Liquiditätsrating 5 | Skontoführer stellt Geldseite, Geldpreis für nominales Volumen mindestens € 10.000 | |
| Liquiditätsrating 6 | illiquider Wert, Kauf und Verkauf nur nach Orderlage möglich | |
| Liquiditätsrating 7 | Single Auction, nur eine Kursfeststellung täglich |
