Tops und Flops

Hier finden Sie die besten und schlechtesten Aktien-Performer. Wählen Sie unter verschiedenen Indizes und Zeitreihen.
Zum Kaufen/Verkaufen einfach auf den Namen der Aktie klicken.

Top/Flop Aktien

Index
Zeitraum
Name Aktuell Diff. % heute Geld Brief Branche
INFINEON TECH.AG NA O.N. 6,84 +4,45 0,00 0,00 Halbleiter
COMMERZBANK AG 7,54 +2,11 0,00 0,00 Banken
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 49,20 +1,96 0,00 0,00 Anlageberatung
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 19,80 +1,64 0,00 0,00 Transportdienstleistungen
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 34,83 +1,04 0,00 0,00 Banken
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 53,20 +0,99 0,00 0,00 Gesundheitsdienstleister
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 93,82 +0,88 0,00 0,00 Gesundheitsdienstleister
BASF SE NA O.N. 74,36 +0,87 0,00 0,00 Grundchemikalien
BAYER AG NA 83,82 +0,40 0,00 0,00 Spezialitäten-Chemie
ALLIANZ SE VNA O.N. 115,60 +0,35 0,00 0,00 Universalversicherungen
LANXESS AG 53,96 -1,08 0,00 0,00 Grundchemikalien
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 69,87 -0,96 0,00 0,00 Fahrzeugbau
DAIMLER AG NA O.N. 47,18 -0,91 0,00 0,00 Fahrzeugbau
SAP AG O.N. 57,74 -0,79 0,00 0,00 Software
ADIDAS AG NA O.N. 82,82 -0,70 0,00 0,00 Sport & Bekleidung
K+S AG NA O.N. 30,07 -0,38 0,00 0,00 Spezialitäten-Chemie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 144,05 -0,31 0,00 0,00 Rückversicherungen
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 161,80 -0,31 0,00 0,00 Fahrzeugbau
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 53,86 -0,26 0,00 0,00 Baustoffe & Einbauten
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 75,43 -0,22 0,00 0,00 Verbrauchsgüter

Active Performance Tools

Profitieren Sie von diesen Tools für Performance/ SmartStops:

Haben Sie Fragen?

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung!
Rufen Sie uns an unter Tel. 089 549045-0
oder mailen Sie uns
info(at)boerse-muenchen.de