Stammdaten
| WKN | 850598 |
|---|---|
| Ticker | CAT1 |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Industrie |
| Sektor | Gewerbefahrzeuge |
| Land | USA |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | Dow Jones Industrial , S&P 500 , S&P 100 |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 08:00:14 | Diff. - |
|---|---|
| 62,990 EUR | 0% |
| Eröffnung | 62,990 |
| Tageshoch | 62,990 |
| Tagestief | 62,990 |
| Schlusskurs Vortag | 62,990 |
| Volumen (Stk.) | - |
| Umsatz (€) | - |
| Kursfeststellungen | 1 |
| Marktkapitalisierung | 55.177,33Mio. USD |
| Dividendenredite | 2,39% |
| KGV | 9,71 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, New York S.E. - listed, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -0,21% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -6,87% | |
| 3 Monate |   | -8,62% | |
| lfd. Jahr |   | -4,78% | |
| 1 Jahr |   | -10,69% | |
| 3 Jahre |   | +18,83% | |
| 5 Jahre |   | +22,79% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +28,82% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,88% |
|---|
