Stammdaten
| WKN | 865985 |
|---|---|
| Ticker | APC |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Technologie |
| Sektor | Computer Hardware |
| Sub-Sektor | Computer Hardware |
| Land | USA |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | Nasdaq 100 , S&P 500 , S&P 100 , NASDAQ COMPOSITE INDEX , NASDAQ COMPUTER , NASDAQ-100 TECHNOLOGY SECTOR |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 15:38:02 | Diff. -1,79 |
|---|---|
| 321,710 EUR | -0,55% |
| Eröffnung | 323,000 |
| Tageshoch | 323,000 |
| Tagestief | 321,710 |
| Schlusskurs Vortag | 323,500 |
| Volumen (Stk.) | 15 |
| Umsatz (€) | 4.825,65 |
| Kursfeststellungen | 2 |
| Marktkapitalisierung | 403.618,60Mio. USD |
| Dividendenredite | 0,61% |
| KGV | 9,67 |
| Handelsform | Continuous Auction (CA) |
| Referenzmärkte | Nasdaq, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -1,34% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -4,96% | |
| 3 Monate |   | -8,07% | |
| lfd. Jahr |   | -17,07% | |
| 1 Jahr |   | -30,51% | |
| 3 Jahre |   | +45,50% | |
| 5 Jahre |   | +177,34% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +28,74% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,88% |
|---|
