Performance
| 1 Woche |   | +0,32% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -1,70% | |
| 3 Monate |   | +0,64% | |
| lfd. Jahr |   | +1,31% | |
| 1 Jahr |   | +9,34% | |
| 3 Jahre |   | +14,80% | |
| 5 Jahre |   | +37,93% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +28,82% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,11% |
|---|
Stammdaten
| WKN | DBX0AF |
|---|---|
| Anlagekategorie | Anleihen |
| Fondsvermögen | 178,55 Mio. |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Basiswert/Benchmark | IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 TOTAL RETURN INDEX® |
| Währung | EUR |
| Verwaltungsvergütung | 0,05% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15% |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 13:45:13 | Diff. -0,26 |
|---|---|
| - EUR | -0,13% |
| Eröffnung | 199,680 |
| Tageshoch | 199,680 |
| Tagestief | 199,190 |
| Schlusskurs Vortag | 199,680 |
| Volumen (Stk.) | - |
| Umsatz (€) | - |
| Kursfeststellungen | 8 |
| Fondsvolumen | 178,55 Mio. EUR |
| Handelsform | Continuous Auction (CA) |
Prospekte (PDF)
31.05.2013
Monatsbericht
30.06.2012
Halbjahresbericht
31.12.2012
Rechenschaftsbericht
06.02.2013
Wesentliche Anlegerinformationen
01.02.2013
Verkaufsprospekt
Monatsbericht
30.06.2012
Halbjahresbericht
31.12.2012
Rechenschaftsbericht
06.02.2013
Wesentliche Anlegerinformationen
01.02.2013
Verkaufsprospekt
Strategie
Der IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE 5–7 TOTAL RETURN INDEX ETF hat das Anlageziel die Wertenwicklung des IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE 5–7 TOTAL RETURN INDEX möglichst genau abzubilden. Beim IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE 5–7 TOTAL RETURN INDEX handelt es sich um einen Renten-Index, der die von Regierungen der Eurozone begebenen und auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5 bis 7 Jahren abbildet.
Größte Positionen
| France Government Bond OAT 3,75% 25.04.2017 | 7,38% | |
| France Government Bond OAT 4% 25.04.2018 | 6,32% | |
| Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019 | 6,06% | |
| France Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018 | 5,59% | |
| Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018 | 5,52% | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018 | 5,42% | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018 | 5,37% | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.08.2017 | 5,29% | |
| France Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017 | 5,20% | |
| restliche Positionen | 47,85% |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,51% | 1,92% | 9,46% | 14,91% | 37,76% |
| Volatilität | 2,82% | 2,73% | 3,13% | 3,84% | 4,08% |
| Sharpe Ratio | 1,10% | 1,35% | 2,96% | 1,18% | 1,57% |
| Bester Monat | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 4,02% | 4,02% |
| Schlechtester Monat | -2,42% | -2,42% | -2,42% | -6,57% | -6,57% |
| Max. Verlust | -1,01% | -1,01% | -1,01% | -2,77% | -2,77% |
