Stammdaten
| WKN | ENAG99 |
|---|---|
| Ticker | EOAN |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Energie und Versorger |
| Sektor | Multiversorger |
| Sub-Sektor | Energieversorger |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Stoxx 50 , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR UTILITIES , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Versorger und Telekommunikations-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 19:44:03 | Diff. -0,04 |
|---|---|
| 13,200 EUR | -0,34% |
| Eröffnung | 13,240 |
| Tageshoch | 13,290 |
| Tagestief | 13,170 |
| Schlusskurs Vortag | 13,240 |
| Volumen (Stk.) | 3.549 |
| Umsatz (€) | 46.879,37 |
| Kursfeststellungen | 8 |
| Marktkapitalisierung | 26.405,20Mio. EUR |
| Dividendenredite | 8,34% |
| KGV | 11,91 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +2,33% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -3,83% | |
| 3 Monate |   | +2,68% | |
| lfd. Jahr |   | -6,15% | |
| 1 Jahr |   | -13,39% | |
| 3 Jahre |   | -45,72% | |
| 5 Jahre |   | -69,74% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,00% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,18% |
|---|
