Stammdaten
| WKN | BAY001 |
|---|---|
| Ticker | BAYN |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Rohstoffe |
| Sektor | Spezialitäten-Chemie |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Stoxx 50 , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR CHEMICALS , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Chemie und Pharma-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 19:53:27 | Diff. +0,94 |
|---|---|
| 84,460 EUR | +1,13% |
| Eröffnung | 83,810 |
| Tageshoch | 84,740 |
| Tagestief | 83,810 |
| Schlusskurs Vortag | 84,460 |
| Volumen (Stk.) | 1.509 |
| Umsatz (€) | 127.269,93 |
| Kursfeststellungen | 13 |
| Marktkapitalisierung | 69.910,18Mio. EUR |
| Dividendenredite | 2,25% |
| KGV | 28,58 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +0,57% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +4,09% | |
| 3 Monate |   | +15,65% | |
| lfd. Jahr |   | +16,50% | |
| 1 Jahr |   | +68,05% | |
| 3 Jahre |   | +86,24% | |
| 5 Jahre |   | +54,77% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,00% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +27,87% |
|---|
