Stammdaten
| WKN | 843002 |
|---|---|
| Ticker | MUV2 |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Finanzdienstleister |
| Sektor | Rückversicherungen |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR INSURANCE , L-DAX , BayX30 , F.A.Z. Index , F.A.Z. Versicherungen-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 12:03:59 | Diff. +0,75 |
|---|---|
| 145,500 EUR | +0,52% |
| Eröffnung | 144,400 |
| Tageshoch | 145,500 |
| Tagestief | 142,900 |
| Schlusskurs Vortag | 144,750 |
| Volumen (Stk.) | 260 |
| Umsatz (€) | 37.284,50 |
| Kursfeststellungen | 4 |
| Marktkapitalisierung | 25.862,23Mio. EUR |
| Dividendenredite | 4,85% |
| KGV | 8,09 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +2,39% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -2,68% | |
| 3 Monate |   | -1,85% | |
| lfd. Jahr |   | +6,83% | |
| 1 Jahr |   | +37,65% | |
| 3 Jahre |   | +38,97% | |
| 5 Jahre |   | +20,92% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +28,82% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,11% |
|---|
