Stammdaten
| WKN | 840221 |
|---|---|
| Ticker | HNR1 |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Finanzdienstleister |
| Sektor | Rückversicherungen |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | MDAX , CDAX , Midcap Market Index , Prime All Shares , Classic all Shares , DAXSECTOR INSURANCE , L-MDAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Versicherungen-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 11:05:02 | Diff. -0,19 |
|---|---|
| 57,570 EUR | -0,33% |
| Eröffnung | 57,760 |
| Tageshoch | 57,760 |
| Tagestief | 57,570 |
| Schlusskurs Vortag | 57,760 |
| Volumen (Stk.) | 2 |
| Umsatz (€) | 115,14 |
| Kursfeststellungen | 2 |
| Marktkapitalisierung | 6.888,50Mio. EUR |
| Dividendenredite | 4,55% |
| KGV | 8,03 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -4,26% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -7,98% | |
| 3 Monate |   | -0,24% | |
| lfd. Jahr |   | -3,10% | |
| 1 Jahr |   | +32,12% | |
| 3 Jahre |   | +69,42% | |
| 5 Jahre |   | +71,19% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,00% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,18% |
|---|
