Stammdaten
| WKN | 823212 |
|---|---|
| Ticker | LHA |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Konsumgüter |
| Sektor | Fluggesellschaften |
| Sub-Sektor | Fluglinien |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR TRANSP.+LOG. , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Handel und Verkehrs-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 18.06.2013 17:05:41 | Diff. +0,06 |
|---|---|
| 16,000 EUR | +0,38% |
| Eröffnung | 15,940 |
| Tageshoch | 16,165 |
| Tagestief | 15,940 |
| Schlusskurs Vortag | 16,000 |
| Volumen (Stk.) | 6.260 |
| Umsatz (€) | 101.183,00 |
| Kursfeststellungen | 3 |
| Marktkapitalisierung | 7.379,10Mio. EUR |
| Dividendenredite | -% |
| KGV | 7,45 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +1,04% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +3,39% | |
| 3 Monate |   | -2,02% | |
| lfd. Jahr |   | +11,97% | |
| 1 Jahr |   | +85,29% | |
| 3 Jahre |   | +36,75% | |
| 5 Jahre |   | +6,31% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +29,33% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,88% |
|---|
