Stammdaten
| WKN | 766403 |
|---|---|
| Ticker | VOW3 |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Vorzugsaktie |
| Industrie | Konsumgüter |
| Sektor | Fahrzeugbau |
| Sub-Sektor | Autoproduzenten |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR AUTOMOBILE , L-DAX , HAFIX Deutschland , HAFIX Europa , F.A.Z. Index , F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 17:53:18 | Diff. -2,02 |
|---|---|
| 166,480 EUR | -1,20% |
| Eröffnung | 168,500 |
| Tageshoch | 168,500 |
| Tagestief | 164,600 |
| Schlusskurs Vortag | 166,480 |
| Volumen (Stk.) | 622 |
| Umsatz (€) | 103.165,31 |
| Kursfeststellungen | 9 |
| Marktkapitalisierung | 76.298,21Mio. EUR |
| Dividendenredite | 2,17% |
| KGV | 3,51 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -0,85% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +9,27% | |
| 3 Monate |   | +0,77% | |
| lfd. Jahr |   | -3,43% | |
| 1 Jahr |   | +29,46% | |
| 3 Jahre |   | +151,48% | |
| 5 Jahre |   | +67,52% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,00% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,18% |
|---|
