Stammdaten
| WKN | 750000 |
|---|---|
| Ticker | TKA |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Rohstoffe |
| Sektor | Sonstige Industrieprodukte |
| Sub-Sektor | Stahl |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR INDUSTRIAL , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Grundstoffe-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 20.06.2013 08:18:55 | Diff. -0,46 |
|---|---|
| 14,760 EUR | -3,02% |
| Eröffnung | 14,650 |
| Tageshoch | 14,760 |
| Tagestief | 14,650 |
| Schlusskurs Vortag | 15,220 |
| Volumen (Stk.) | 1.099 |
| Umsatz (€) | 16.210,24 |
| Kursfeststellungen | 2 |
| Marktkapitalisierung | 7.704,64Mio. EUR |
| Dividendenredite | -% |
| KGV | - |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +1,69% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -0,94% | |
| 3 Monate |   | -13,15% | |
| lfd. Jahr |   | -16,94% | |
| 1 Jahr |   | +14,15% | |
| 3 Jahre |   | -32,60% | |
| 5 Jahre |   | -64,56% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +25,89% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +21,59% |
|---|
