Stammdaten
| WKN | 725180 |
|---|---|
| Ticker | SAZ |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Gesundheitswesen |
| Sektor | Pharmaka |
| Sub-Sektor | Sanitätsartikel |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | MDAX , CDAX , Midcap Market Index , Prime All Shares , Classic all Shares , DAXSECTOR PHARMA+HEALTHC , L-MDAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Chemie und Pharma-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 09:42:52 | Diff. -0,04 |
|---|---|
| 33,630 EUR | -0,13% |
| Eröffnung | 33,740 |
| Tageshoch | 33,740 |
| Tagestief | 33,630 |
| Schlusskurs Vortag | 33,680 |
| Volumen (Stk.) | 500 |
| Umsatz (€) | 16.817,50 |
| Kursfeststellungen | 2 |
| Marktkapitalisierung | 1.996,45Mio. EUR |
| Dividendenredite | 1,48% |
| KGV | 23,08 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +0,01% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +0,10% | |
| 3 Monate |   | +12,99% | |
| lfd. Jahr |   | +38,91% | |
| 1 Jahr |   | +50,40% | |
| 3 Jahre |   | +12,85% | |
| 5 Jahre |   | -27,27% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +29,06% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,88% |
|---|
