Stammdaten
| WKN | 716460 |
|---|---|
| Ticker | SAP |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Technologie |
| Sektor | Software |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , CDAX , Stoxx 50 , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR SOFTWARE , L-DAX , HAFIX Deutschland , HAFIX Europa , F.A.Z. Index , F.A.Z. IT und Elektronik-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 18.06.2013 12:37:20 | Diff. -0,01 |
|---|---|
| 57,890 EUR | -0,02% |
| Eröffnung | 57,970 |
| Tageshoch | 57,970 |
| Tagestief | 57,870 |
| Schlusskurs Vortag | 57,900 |
| Volumen (Stk.) | 130 |
| Umsatz (€) | 7.523,50 |
| Kursfeststellungen | 3 |
| Marktkapitalisierung | 71.495,25Mio. EUR |
| Dividendenredite | 1,46% |
| KGV | 25,33 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +0,52% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -7,77% | |
| 3 Monate |   | -10,00% | |
| lfd. Jahr |   | -4,97% | |
| 1 Jahr |   | +24,21% | |
| 3 Jahre |   | +54,77% | |
| 5 Jahre |   | +70,57% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,71% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +25,30% |
|---|
