Stammdaten
| WKN | 710000 |
|---|---|
| Ticker | DAI |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Konsumgüter |
| Sektor | Fahrzeugbau |
| Sub-Sektor | Autoproduzenten |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Stoxx 50 , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR AUTOMOBILE , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index , X_TEST_RL_SANDBOX , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 22.05.2013 13:32:21 | Diff. -0,54 |
|---|---|
| 48,975 EUR | -1,08% |
| Eröffnung | 49,310 |
| Tageshoch | 49,525 |
| Tagestief | 48,430 |
| Schlusskurs Vortag | 49,510 |
| Volumen (Stk.) | 3.407 |
| Umsatz (€) | 166.758,98 |
| Kursfeststellungen | 17 |
| Marktkapitalisierung | 52.721,26Mio. EUR |
| Dividendenredite | 4,45% |
| KGV | 8,65 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +5,71% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +23,74% | |
| 3 Monate |   | +9,78% | |
| lfd. Jahr |   | +18,34% | |
| 1 Jahr |   | +28,22% | |
| 3 Jahre |   | +25,95% | |
| 5 Jahre |   | -2,67% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,52% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,68% |
|---|
