Stammdaten
| WKN | 703712 |
|---|---|
| Ticker | RWE |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Energie und Versorger |
| Sektor | Multiversorger |
| Sub-Sektor | Energieversorger |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR UTILITIES , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Versorger und Telekommunikations-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 18.06.2013 12:51:17 | Diff. -0,20 |
|---|---|
| 26,180 EUR | -0,76% |
| Eröffnung | 26,380 |
| Tageshoch | 26,380 |
| Tagestief | 26,180 |
| Schlusskurs Vortag | 26,380 |
| Volumen (Stk.) | 7 |
| Umsatz (€) | 183,26 |
| Kursfeststellungen | 2 |
| Marktkapitalisierung | 16.261,23Mio. EUR |
| Dividendenredite | 7,56% |
| KGV | 12,45 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +1,36% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -4,78% | |
| 3 Monate |   | -8,80% | |
| lfd. Jahr |   | -16,20% | |
| 1 Jahr |   | -11,57% | |
| 3 Jahre |   | -54,09% | |
| 5 Jahre |   | -67,28% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,71% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +25,38% |
|---|
