Stammdaten
| WKN | 659990 |
|---|---|
| Ticker | MRK |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Gesundheitswesen |
| Sektor | Pharmaka |
| Sub-Sektor | Pharmazeutische Industrie |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR PHARMA+HEALTHC , L-DAX , HAFIX Deutschland , HAFIX Europa , F.A.Z. Index , F.A.Z. Chemie und Pharma-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 17:26:33 | Diff. +1,85 |
|---|---|
| 125,200 EUR | +1,50% |
| Eröffnung | 123,350 |
| Tageshoch | 125,270 |
| Tagestief | 123,350 |
| Schlusskurs Vortag | 125,200 |
| Volumen (Stk.) | 2.908 |
| Umsatz (€) | 363.898,60 |
| Kursfeststellungen | 6 |
| Marktkapitalisierung | 8.069,16Mio. EUR |
| Dividendenredite | 1,36% |
| KGV | 14,24 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +3,47% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +4,59% | |
| 3 Monate |   | +8,82% | |
| lfd. Jahr |   | +25,99% | |
| 1 Jahr |   | +59,69% | |
| 3 Jahre |   | +101,74% | |
| 5 Jahre |   | +41,10% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +28,24% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +21,59% |
|---|
