Stammdaten
| WKN | 648300 |
|---|---|
| Ticker | LIN |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Industrie |
| Sektor | Grundchemikalien |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR CHEMICALS , L-DAX , BayX30 , F.A.Z. Index , F.A.Z. Chemie und Pharma-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 19:24:33 | Diff. +2,73 |
|---|---|
| 152,580 EUR | +1,82% |
| Eröffnung | 150,650 |
| Tageshoch | 152,900 |
| Tagestief | 150,650 |
| Schlusskurs Vortag | 149,850 |
| Volumen (Stk.) | 1.295 |
| Umsatz (€) | 196.038,00 |
| Kursfeststellungen | 15 |
| Marktkapitalisierung | 28.078,93Mio. EUR |
| Dividendenredite | 1,77% |
| KGV | 22,46 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +0,32% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +7,68% | |
| 3 Monate |   | +12,69% | |
| lfd. Jahr |   | +15,63% | |
| 1 Jahr |   | +25,39% | |
| 3 Jahre |   | +84,08% | |
| 5 Jahre |   | +65,13% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,00% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,18% |
|---|
