Stammdaten
| WKN | 607000 |
|---|---|
| Ticker | HOT |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Industrie |
| Sektor | Anlagenbau |
| Sub-Sektor | Bau |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | MDAX , CDAX , Midcap Market Index , Prime All Shares , Classic all Shares , DAXSECTOR CONSTRUCTION , L-MDAX , HAFIX Deutschland , F.A.Z. Index , F.A.Z. Bau und Immobilien-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 14:21:41 | Diff. -0,76 |
|---|---|
| 54,470 EUR | -1,38% |
| Eröffnung | 55,070 |
| Tageshoch | 55,070 |
| Tagestief | 54,470 |
| Schlusskurs Vortag | 55,230 |
| Volumen (Stk.) | 215 |
| Umsatz (€) | 11.783,05 |
| Kursfeststellungen | 3 |
| Marktkapitalisierung | 4.211,90Mio. EUR |
| Dividendenredite | 1,83% |
| KGV | 26,64 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -4,72% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +7,22% | |
| 3 Monate |   | -0,38% | |
| lfd. Jahr |   | +23,80% | |
| 1 Jahr |   | +47,88% | |
| 3 Jahre |   | +2,46% | |
| 5 Jahre |   | -26,59% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,50% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,18% |
|---|
