Stammdaten
| WKN | 604843 |
|---|---|
| Ticker | HEN3 |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Vorzugsaktie |
| Industrie | Rohstoffe |
| Sektor | Verbrauchsgüter |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR CONSUMER , L-DAX , HAFIX Deutschland , HAFIX Europa , F.A.Z. Index , F.A.Z. Chemie und Pharma-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 11:12:16 | Diff. +0,24 |
|---|---|
| 75,850 EUR | +0,32% |
| Eröffnung | 75,590 |
| Tageshoch | 75,890 |
| Tagestief | 75,590 |
| Schlusskurs Vortag | 75,610 |
| Volumen (Stk.) | 76 |
| Umsatz (€) | 5.759,84 |
| Kursfeststellungen | 5 |
| Marktkapitalisierung | 27.267,33Mio. EUR |
| Dividendenredite | 1,53% |
| KGV | 18,06 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +1,94% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -0,78% | |
| 3 Monate |   | +2,14% | |
| lfd. Jahr |   | +22,14% | |
| 1 Jahr |   | +42,58% | |
| 3 Jahre |   | +81,74% | |
| 5 Jahre |   | +173,73% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +29,71% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,88% |
|---|
