Stammdaten
| WKN | 581005 |
|---|---|
| Ticker | DB1 |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Finanzdienstleister |
| Sektor | Anlageberatung |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , DivDax , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR FIN. SERV. , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Handel und Verkehrs-Index , X_TEST_RL_SANDBOX , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 23.05.2013 16:01:11 | Diff. -1,51 |
|---|---|
| 46,040 EUR | -3,19% |
| Eröffnung | 47,370 |
| Tageshoch | 47,370 |
| Tagestief | 46,040 |
| Schlusskurs Vortag | 46,035 |
| Volumen (Stk.) | 943 |
| Umsatz (€) | 43.858,36 |
| Kursfeststellungen | 8 |
| Marktkapitalisierung | 8.982,61Mio. EUR |
| Dividendenredite | 4,51% |
| KGV | 13,93 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -0,44% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -0,35% | |
| 3 Monate |   | -1,29% | |
| lfd. Jahr |   | -0,37% | |
| 1 Jahr |   | +18,78% | |
| 3 Jahre |   | -11,09% | |
| 5 Jahre |   | -51,17% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +32,24% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,76% |
|---|
