Stammdaten
| WKN | 581005 |
|---|---|
| Ticker | DB1 |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Finanzdienstleister |
| Sektor | Anlageberatung |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , DivDax , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR FIN. SERV. , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Handel und Verkehrs-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 17:55:04 | Diff. -0,13 |
|---|---|
| 45,910 EUR | -0,28% |
| Eröffnung | 46,440 |
| Tageshoch | 46,440 |
| Tagestief | 45,910 |
| Schlusskurs Vortag | 46,035 |
| Volumen (Stk.) | 430 |
| Umsatz (€) | 19.750,10 |
| Kursfeststellungen | 3 |
| Marktkapitalisierung | 8.860,44Mio. EUR |
| Dividendenredite | 4,57% |
| KGV | 13,74 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -0,72% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -0,63% | |
| 3 Monate |   | -1,57% | |
| lfd. Jahr |   | -0,65% | |
| 1 Jahr |   | +18,45% | |
| 3 Jahre |   | -11,34% | |
| 5 Jahre |   | -51,31% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,00% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,18% |
|---|
