Stammdaten
| WKN | 578580 |
|---|---|
| Ticker | FME |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Gesundheitswesen |
| Sektor | Gesundheitsdienstleister |
| Sub-Sektor | Hochentwickelte medizinische Geräte |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR PHARMA+HEALTHC , L-DAX , HAFIX Europa , F.A.Z. Index , F.A.Z. Chemie und Pharma-Index , X_TEST_RL_SANDBOX , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 08:00:07 | Diff. +0,05 |
|---|---|
| 53,600 EUR | +0,09% |
| Eröffnung | 53,600 |
| Tageshoch | 53,600 |
| Tagestief | 53,600 |
| Schlusskurs Vortag | 53,550 |
| Volumen (Stk.) | - |
| Umsatz (€) | - |
| Kursfeststellungen | 1 |
| Marktkapitalisierung | 21.265,37Mio. USD |
| Dividendenredite | 1,41% |
| KGV | 17,92 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +2,78% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -0,07% | |
| 3 Monate |   | +0,96% | |
| lfd. Jahr |   | +2,41% | |
| 1 Jahr |   | +1,77% | |
| 3 Jahre |   | +40,09% | |
| 5 Jahre |   | +53,63% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +32,54% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,76% |
|---|
