Stammdaten
| WKN | 555750 |
|---|---|
| Ticker | DTE |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Telekommunikation |
| Sektor | Integrale Telekommunikation |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Stoxx 50 , DAX (LS) , DAXSECTOR TELECOM. , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Versorger und Telekommunikations-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 18.06.2013 18:30:30 | Diff. -0,01 |
|---|---|
| 8,843 EUR | -0,08% |
| Eröffnung | 8,814 |
| Tageshoch | 8,868 |
| Tagestief | 8,814 |
| Schlusskurs Vortag | 8,843 |
| Volumen (Stk.) | 2.682 |
| Umsatz (€) | 23.754,82 |
| Kursfeststellungen | 8 |
| Marktkapitalisierung | 38.425,17Mio. EUR |
| Dividendenredite | 7,87% |
| KGV | - |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +0,22% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -3,57% | |
| 3 Monate |   | +4,08% | |
| lfd. Jahr |   | +2,77% | |
| 1 Jahr |   | +6,83% | |
| 3 Jahre |   | -8,22% | |
| 5 Jahre |   | -12,45% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +29,33% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,88% |
|---|
