Stammdaten
| WKN | 547040 |
|---|---|
| Ticker | LXS |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Rohstoffe |
| Sektor | Grundchemikalien |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR CHEMICALS , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Chemie und Pharma-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 12:44:52 | Diff. -1,55 |
|---|---|
| 56,150 EUR | -2,69% |
| Eröffnung | 57,500 |
| Tageshoch | 57,500 |
| Tagestief | 56,150 |
| Schlusskurs Vortag | 57,700 |
| Volumen (Stk.) | 3.260 |
| Umsatz (€) | 184.732,00 |
| Kursfeststellungen | 5 |
| Marktkapitalisierung | 4.696,81Mio. EUR |
| Dividendenredite | 1,77% |
| KGV | 9,14 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -1,58% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +4,23% | |
| 3 Monate |   | -14,78% | |
| lfd. Jahr |   | -15,01% | |
| 1 Jahr |   | +5,51% | |
| 3 Jahre |   | +77,05% | |
| 5 Jahre |   | +92,10% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,50% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,18% |
|---|
