Stammdaten
| WKN | 519003 |
|---|---|
| Ticker | BMW3 |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Vorzugsaktie |
| Industrie | Konsumgüter |
| Sektor | Automobil und Zulieferer |
| Sub-Sektor | Autoproduzenten |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | CDAX , Prime All Shares , Classic all Shares , DAXSECTOR AUTOMOBILE |
Kursdaten & Kennzahlen
| 24.05.2013 14:48:18 | Diff. -0,52 |
|---|---|
| 52,350 EUR | -0,98% |
| Eröffnung | 52,870 |
| Tageshoch | 53,110 |
| Tagestief | 52,350 |
| Schlusskurs Vortag | 52,870 |
| Volumen (Stk.) | 446 |
| Umsatz (€) | 23.631,87 |
| Kursfeststellungen | 5 |
| Marktkapitalisierung | 45.546,23Mio. EUR |
| Dividendenredite | 4,80% |
| KGV | 6,76 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -0,93% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | +1,28% | |
| 3 Monate |   | +7,31% | |
| lfd. Jahr |   | +7,00% | |
| 1 Jahr |   | +25,96% | |
| 3 Jahre |   | +103,82% | |
| 5 Jahre |   | +83,36% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +31,00% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +28,18% |
|---|
