Stammdaten
| WKN | 519000 |
|---|---|
| Ticker | BMW |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Konsumgüter |
| Sektor | Fahrzeugbau |
| Sub-Sektor | Autoproduzenten |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR AUTOMOBILE , L-DAX , HAFIX Deutschland , HAFIX Europa , BayX30 , F.A.Z. Index , F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 18:40:56 | Diff. -0,12 |
|---|---|
| 69,810 EUR | -0,17% |
| Eröffnung | 69,930 |
| Tageshoch | 69,930 |
| Tagestief | 69,630 |
| Schlusskurs Vortag | 69,930 |
| Volumen (Stk.) | 145 |
| Umsatz (€) | 10.112,73 |
| Kursfeststellungen | 5 |
| Marktkapitalisierung | 44.984,59Mio. EUR |
| Dividendenredite | 3,57% |
| KGV | 9,00 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | -1,63% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -2,93% | |
| 3 Monate |   | +1,04% | |
| lfd. Jahr |   | -4,44% | |
| 1 Jahr |   | +19,78% | |
| 3 Jahre |   | +72,03% | |
| 5 Jahre |   | +112,58% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +28,82% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,11% |
|---|
