Stammdaten
| WKN | 514000 |
|---|---|
| Ticker | DBK |
| Währung | EUR |
| Typ | Aktie |
| Ausgabewert | Stammaktie |
| Industrie | Finanzdienstleister |
| Sektor | Banken |
| Sub-Sektor | Banken |
| Land | Deutschland |
| Nächster Börsenfeiertag | 24.12.2013 (Heiliger Abend) |
| Indizes | DAX , Euro Stoxx 50 , DivDax , CDAX , Stoxx 50 , Prime All Shares , DAX (LS) , DAXSECTOR BANKS , L-DAX , F.A.Z. Index , F.A.Z. Banken-Index , HDAX |
Kursdaten & Kennzahlen
| 19.06.2013 10:20:41 | Diff. -0,28 |
|---|---|
| 34,505 EUR | -0,80% |
| Eröffnung | 34,825 |
| Tageshoch | 34,825 |
| Tagestief | 34,480 |
| Schlusskurs Vortag | 34,785 |
| Volumen (Stk.) | 400 |
| Umsatz (€) | 13.792,50 |
| Kursfeststellungen | 3 |
| Marktkapitalisierung | 32.107,18Mio. EUR |
| Dividendenredite | 2,18% |
| KGV | 135,47 |
| Handelsform | Continuous Trading (CT) |
| Referenzmärkte | Xetra, Börse Frankfurt |
Performance
| 1 Woche |   | +0,89% | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat |   | -7,64% | |
| 3 Monate |   | +7,26% | |
| lfd. Jahr |   | +5,17% | |
| 1 Jahr |   | +19,79% | |
| 3 Jahre |   | -31,17% | |
| 5 Jahre |   | -43,13% | |
Rel. Performance DAX
| 1 Jahr | +28,82% |
|---|
Rel. Performance EuroStoxx 50
| 1 Jahr | +22,11% |
|---|
