Aktien
Tops/Flops Aktien
| Name | Kurs | Ver. in % | Ver. absolut | |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON T... | 0,00 | +3,90 | +0,26 | |
| COMMERZBAN... | 0,00 | +1,85 | +0,14 | |
| THYSSENKRU... | 0,00 | +1,70 | +0,26 | |
| DEUTSCHE P... | 0,00 | +1,43 | +0,28 | |
| MERCK KGAA... | 0,00 | +0,94 | +1,15 |
| Name | Kurs | Ver. in % | Ver. absolut | |
|---|---|---|---|---|
| BAY.MOTORE... | 0,00 | -1,41 | -1,00 | |
| K+S AG NA ... | 0,00 | -1,01 | -0,30 | |
| VOLKSWAGEN... | 0,00 | -0,95 | -1,55 | |
| LINDE AG O.N. | 0,00 | -0,89 | -1,30 | |
| RWE AG ST ... | 0,00 | -0,76 | -0,20 |
Meistgehandelt Inland
| Name | Volumen in € | |
|---|---|---|
| BASF SE NA O.N. | 160.648 | > |
| HOCHTIEF AG | 125.450 | > |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 113.443 | > |
| METRO AG ST O.N. | 112.089 | > |
| CONTINENTAL AG O.N. | 109.317 | > |
| ADIDAS AG NA O.N. | 102.077 | > |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 101.183 | > |
| PRADA SPA EO 1 | 100.630 | > |
| FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 100.166 | > |
| MERCK KGAA O.N. | 98.680 | > |
Meistgehandelt Ausland
| Name | Stück | |
|---|---|---|
| SOLAR ENERTECH DL-,01 | 195.000 | > |
| FOCUS MINERALS LTD | 65.000 | > |
| FED.NATL MTGE ASS. | 57.056 | > |
| EASTMAN KODAK DL 2,50 | 52.000 | > |
| ALTONA MINING LTD | 30.000 | > |
| TIGER RESOURCES LTD. | 26.600 | > |
| WMI HLDGS CORP. DL-,00001 | 15.200 | > |
| XIWANG SUGAR H.C.L.HD-,10 | 15.000 | > |
| PRADA SPA EO 1 | 14.500 | > |
| FED. HOME LN MTGE O.N. | 13.000 | > |
Aktien-News
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 18.06.13 22:16 (dpa-AFX) | Aktien New York Schluss: Dow steigt im knapp 1 Prozent - Warten auf US-Notenbank | |
| 18.06.13 22:10 (dpa-AFX) | DGAP-DD: PSI Aktiengesellschaft (deutsch) | |
| 18.06.13 22:08 (dpa-AFX) | DGAP-DD: PSI Aktiengesellschaft (deutsch) | |
| 18.06.13 21:46 (dpa-AFX) | Alpine-Sanierung gescheitert - Baukonzern wird Konkurs anmelden | |
| 18.06.13 21:35 (dpa-AFX) | dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 18.06.2013 |
