Marktüberblick
| DAX | 8.305,32 | -0,56 % | > |
| Dow Jones | 15.303,10 | +0,06 % | > |
| EuroStoxx 50 | 2.764,29 | -0,45 % | > |
| Nikkei 225 | 14.612,45 | +0,89 % | > |
| S&P 500 | 1.649,60 | -0,06 % | > |
| Nasdaq 100 | 2.991,02 | -0,01 % | > |
| M:ACCESS | > |
| REX Gesamt | 444,02 | -0,24 % | > |
DAX Performance
24.05.13
17:45:00
8.305,32
-46,66
Vortag
8.305,32
Eröffnung
8.390,16
Hoch
8.391,02
Tief
8.262,64
Tops/Flops
| Name | Kurs | Ver. in % | ||
|---|---|---|---|---|
| LINDE AG O.N. | - | +1,82 | > | |
| SIEMENS AG NA | - | +1,79 | > | |
| BAYER AG NA | - | +1,13 | > | |
| THYSSENKRUPP A... | - | +1,06 | > | |
| BEIERSDORF AG ... | - | +0,71 | > | |
| INFINEON TECH.... | - | -2,92 | > | |
| SAP AG O.N. | - | -2,89 | > | |
| LANXESS AG | - | -2,69 | > | |
| DEUTSCHE BANK ... | - | -2,22 | > | |
| COMMERZBANK AG | - | -1,99 | > |
- 1 Tag
- 5 Tage
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 5 Jahre
- 10 Jahre
| Name | Umsatz (in EUR) | |
|---|---|---|
| BASF SE NA O.N. | 482.342,40 | > |
| SAP AG O.N. | 408.921,55 | > |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 351.387,25 | > |
| COMMERZBANK AG | 285.234,95 | > |
| LINDE AG O.N. | 196.038,00 | > |
